Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2004Cheerleading Pee WeesStand: 20.09.2024 / 11 von 12 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 83.3 Punkte notwendig. | |||||
1 | Sweet Angels (The Angels e.V.) | Sweet Angels | 111.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | Mini Windis (TV Jahn Wolfsburg) | Mini Windis | 102.3 | Niedersachsen | NS |
3 | Minihoppers (VfR Weddel) | Minihoppers | 100.1 | Niedersachsen | NS |
4 | Shining Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Shining Stars | 95.7 | Bayern | BY |
5 | Jelly Bellys (TSV Salzgitter) | Jelly Bellys | 95.2 | Niedersachsen | NS |
6 | Heavenly Force 1 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | Heavenly Force 1 | 92.8 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
7 | Blue Flash Pee Wees (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Pee Wees | 92.2 | Bayern | BY |
8 | Burghausen Magic Pee Wees (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Magic Pee Wees | 91.8 | Bayern | BY |
9 | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) | 89.6 | Bayern | BY |
10 | Sweet Birds (Assindia Cardinals, Essen) | Sweet Birds | 88.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
11 | ALBAmbinis (ALBA Berlin Basketball) | ALBAmbinis | 87.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
12 | Silver Duckies (Berlin Thunderbirds) | Silver Duckies | 85.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
13 | Silver Smarties (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silver Smarties | 83.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
14 | Dragons (MTV Schandelah-Gardessen) | Dragons | 82.9 | Niedersachsen | NS |
15 | Teufelinos (CVV Teufelinos e.V.) | Teufelinos | 81.5 | Sachsen | S |
16 | Peewee Starlets (BG Südpark) | Peewee Starlets | 79.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
17 | Mosquitos (MTV Salzgitter) | Mosquitos | 78.7 | Niedersachsen | NS |
18 | Little Lionees (Leipzig Lions e.V.) | Little Lionees | 77.9 | Sachsen | S |
19 | Little Fighter (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | Little Fighter | 77.7 | Bayern | BY |
20 | Cubs (TSV Bayer Leverkusen) | Cubs | 77.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
21 | Stormies (MTV 1846 Giessen) | Stormies | 76.6 | Hessen | HE |
22 | Firestorm XS (Bremen Firebirds) | Firestorm XS | 74.4 | Bremen | BRE |
23 | Pink Devils (AFV Lehrte Renegades e.V.) | Pink Devils | 72.6 | Niedersachsen | NS |
24 | Tiny Fairies (TEBE (Berlin)) | Tiny Fairies | 71.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
25 | Sugarbabes (SV Halchter von 1926 e.V.) | Sugarbabes | 69.9 | Niedersachsen | NS |
26 | Mini Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Mini Pearls | 68.0 | Sachsen | S |
27 | Minimaniacs (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Minimaniacs | 67.9 | Sachsen | S |
28 | Sweet Velvets (Lunatics Cheerleader e.V. (Dresden)) | Sweet Velvets | 67.8 | Sachsen | S |
29 | Hannover Diamonds (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Diamonds | 67.6 | Niedersachsen | NS |
30 | Kobras Cats (Berlin Kobras e.V.) | Kobras Cats | 67.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
31 | Golden Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | Golden Princesses | 64.2 | Thüringen | TH |
32 | Dancing Spiders Pee Wees (AFC Straubing Spiders) | Dancing Spiders Pee Wees | 64.1 | Bayern | BY |
33 | Little Arrows (Vfl Pirna-Copitz 07) | Little Arrows | 63.4 | Sachsen | S |
Little Witches (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Little Witches | 63.4 | Niedersachsen | NS | |
35 | Pebbles (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Pebbles | 62.8 | Baden-Württemberg | BW |
36 | Hanau Tigers (Hanau Tigers Cheerleader Sports) | Hanau Tigers | 59.2 | Hessen | HE |
CLL Minis (CheerLabelLangenfeld) | CLL Minis | 59.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
38 | Mini Elements (SC Weyhe Vikings) | Mini Elements | 58.9 | Bremen | BRE |
39 | Bambini Devils (AFV Lehrte Renegades e.V.) | Bambini Devils | 55.7 | Niedersachsen | NS |
40 | Go-Gos (TSV Steinenbronn) | Go-Gos | 53.5 | Baden-Württemberg | BW |
41 | Mini Cats (ASC Lübeck) | Mini Cats | 53.0 | Schleswig-Holstein | SH |
42 | Golden Sweethearts (VfR Neumünster) | Golden Sweethearts | 52.4 | Schleswig-Holstein | SH |
43 | Little Seapearls (TSB Flensburg) | Little Seapearls | 51.1 | Schleswig-Holstein | SH |
44 | Sunny Dolls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | Sunny Dolls | 50.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
45 | Mini Devils (LR Ahlen e.V.) | Mini Devils | 48.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
46 | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | Wild Kittys | 47.0 | Niedersachsen | NS |
47 | Little Ants (Kuchen Mammuts) | Little Ants | 46.6 | Baden-Württemberg | BW |
Tiny Bears (Bamberg Bears) | Tiny Bears | 46.6 | Bayern | BY | |
49 | Tiny Angels (TSV 1891 Kassel) | Tiny Angels | 46.4 | Hessen | HE |
50 | Little Eagles (SC Potsdam e.V.) | Little Eagles | 46.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
51 | Starlets (SC Rist / Wedel) | Starlets | 44.8 | Schleswig-Holstein | SH |
52 | Baltic Sweeties (ASC Kiel) | Baltic Sweeties | 42.7 | Schleswig-Holstein | SH |
53 | Little Lilliputs (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | Little Lilliputs | 41.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
54 | Fursty Razorettes (Pee Wees) (TUS Fürstenfeldbruck) | Fursty Razorettes (Pee Wees) | 39.4 | Bayern | BY |
55 | Golden Pixies (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Golden Pixies | 38.6 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
56 | Little Pearls (Altstadener Turn- u. Sportverein) | Little Pearls | 28.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
57 | Twinkling Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Twinkling Lights | 0.0 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.09.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 12 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |