Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2004Cheerleading Senior-CoedStand: 20.09.2024 / 11 von 11 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 118.7 Punkte notwendig. | |||||
1 | Weinheim Longhorns Cheerleader (Weinheim Longhorns) | Weinheim Longhorns Cheerleader | 158.3 | Baden-Württemberg | BW |
2 | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | Wild Cheer | 147.4 | Hessen | HE |
3 | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | CLL Rangers | 147.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Cheerleader | 145.5 | Bayern | BY |
5 | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | BFC Firestorm | 140.9 | Bremen | BRE |
6 | Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | Panthers | 140.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
7 | DMC (Dresden Monarchs e.V.) | DMC | 133.1 | Sachsen | S |
8 | Play Off (Play Off Cheerleader (Berlin)) | Play Off | 129.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Hot Sensation Cheerleader (SV Urmitz) | Hot Sensation Cheerleader | 128.2 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
10 | Elements of Power (SC Weyhe Vikings) | Elements of Power | 127.4 | Bremen | BRE |
11 | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | Blue Angels | 127.3 | Hamburg | HAM |
12 | Sweet Memory (SC Babelsberg 03 e.V.) | Sweet Memory | 125.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
13 | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Golden Paws | 124.4 | Baden-Württemberg | BW |
14 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 124.2 | Niedersachsen | NS |
15 | Flying Devils (AFV Lehrte Renegades e.V.) | Flying Devils | 119.4 | Niedersachsen | NS |
16 | Butterfly (TSV Obernsees) | Butterfly | 118.2 | Bayern | BY |
17 | Black Paws (American Sports Club Würzburg) | Black Paws | 109.5 | Bayern | BY |
18 | Challengers (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Challengers | 107.3 | Niedersachsen | NS |
19 | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Magic Saints | 106.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Blue Eagles (ASC Brandenburg 03 e.V.) | Blue Eagles | 101.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
21 | Cheer Project (Cronenberger Turngemeinschaft) | Cheer Project | 98.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | Lazy Wizards (TSG Neustrelitz e.V.) | Lazy Wizards | 96.8 | Hamburg | HAM |
23 | Glory Angels Cheerleader (TSV 1891 Kassel) | Glory Angels Cheerleader | 93.5 | Hessen | HE |
24 | Gloriets (Albershausen Crusaders) | Gloriets | 92.1 | Baden-Württemberg | BW |
25 | Black Magic Cheerleader (TSC Golden Black Powerpack e.V., Saarbrücken) | Black Magic Cheerleader | 71.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
26 | Dragons (Ahrensburger TSV) | Dragons | 56.9 | Schleswig-Holstein | SH |
27 | Northern Devils Seniors (DGF Flensburg) | Northern Devils Seniors | 25.8 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.09.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 11 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |