
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Cheerdance SeniorsStand: 27.03.2023 / 10 von 10 MeisterschaftenMax. 9 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 141.1 Punkte notwendig. | |||||
1 | Play Off (Cheerleading und Tanzsportverein Playoff e.V.) | Play Off | 188.1 | Berlin/Brandenburg | BB |
2 | CLL Dancers (CheerLabelLangenfeld) | CLL Dancers | 181.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
3 | Silver Stars (Buschhausen 1912) | Silver Stars | 181.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Silver Spirit (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silver Spirit | 170.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | SachsenCheers (SC DHfK Leipzig e.V.) | SachsenCheers | 165.2 | Sachsen | S |
6 | Lucky Charms (SC Eichwalde 2000 e.V.) | Lucky Charms | 163.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
7 | Magic Paws Cheerleader (Hertener Löwen e.V.) | Magic Paws Cheerleader | 158.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | Dancing Hearts (Bremen 1860) | Dancing Hearts | 157.4 | Bremen | BRE |
9 | Orange Explosion (Stuttgart Silver Arrows) | Orange Explosion | 156.3 | Baden-Württemberg | BW |
10 | Lightnings (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | Lightnings | 149.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
11 | Lazy Wizards (Youth Cultures e.V.) | Lazy Wizards | 148.5 | Hamburg | HAM |
12 | Flying Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | Flying Devils | 141.9 | Niedersachsen | NS |
Ulm City Dancers (Basket Ulm / Alb-Donau e.V.) | Ulm City Dancers | 141.9 | Baden-Württemberg | BW | |
14 | L.E. Dancers (Basketballverein Leipzig) | L.E. Dancers | 137.9 | Sachsen | S |
15 | Sweet Devils Dance Team (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | Sweet Devils Dance Team | 137.2 | Bayern | BY |
16 | Spirithawks (BHV Seahawks) | Spirithawks | 128.5 | Bremen | BRE |
17 | Wild Sparks (Mendener SC Mambas) | Wild Sparks | 127.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
18 | Golden Delicious (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Golden Delicious | 112.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
19 | Blizzlights (AFV Obertshausen Blizzards) | Blizzlights | 111.3 | Hessen | HE |
20 | Wild Tigers (Pohlheim) | Wild Tigers | 101.9 | Hessen | HE |
21 | Cheer Power Hanau (Cheer Power Hanau) | Cheer Power Hanau | 101.3 | Hessen | HE |
22 | Catkins (1. FFC Braunschweig) | Catkins | 99.6 | Niedersachsen | NS |
23 | Boom-Shakalaka-Dance-Team (American Sports Club Würzburg) | Boom-Shakalaka-Dance-Team | 95.6 | Bayern | BY |
24 | Heavenly Force (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | Heavenly Force | 86.2 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
25 | Corpo Signo (Turn-Klubb zu Hannover) | Corpo Signo | 81.5 | Niedersachsen | NS |
26 | Hot Squaws (SG Viernheim Redskins) | Hot Squaws | 69.9 | Hessen | HE |
27 | Unlimited Danzers (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Unlimited Danzers | 58.0 | Niedersachsen | NS |
28 | L.E. Skys (SG Motor Gohlis Nord e.V.) | L.E. Skys | 53.2 | Sachsen | S |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 10 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |