
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Cheerleading Senior-CoedStand: 27.03.2023 / 10 von 10 MeisterschaftenMax. 9 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 118.1 Punkte notwendig. | |||||
1 | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Magic Saints | 157.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | Wild Cheer | 156.4 | Hessen | HE |
3 | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Cheerleader | 155.5 | Bayern | BY |
4 | Weinheim Longhorns Cheerleader (Weinheim Longhorns) | Weinheim Longhorns Cheerleader | 155.0 | Baden-Württemberg | BW |
5 | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | CLL Rangers | 153.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
6 | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | Blue Angels | 152.7 | Hamburg | HAM |
7 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 144.0 | Niedersachsen | NS |
8 | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | BFC Firestorm | 143.1 | Bremen | BRE |
9 | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Manic Dream | 137.4 | Sachsen | S |
10 | Play Off (Cheerleading und Tanzsportverein Playoff e.V.) | Play Off | 135.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
11 | Wizards (TSV Bayer Dormagen) | Wizards | 134.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
12 | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Golden Paws | 129.3 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Hannover Knights (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Knights | 125.7 | Niedersachsen | NS |
14 | DMC (Dresden Monarchs e.V.) | DMC | 125.3 | Sachsen | S |
15 | GH Unit (VfR Weddel) | GH Unit | 124.7 | Niedersachsen | NS |
16 | Lazy Wizards (Youth Cultures e.V.) | Lazy Wizards | 124.1 | Hamburg | HAM |
17 | Cheermania Senior Allstars (White Angelz Cheerleader Plauen e.V.) | Cheermania Senior Allstars | 121.7 | Sachsen | S |
18 | Bright Delights Cheerleader (Oldenburger Turnerbund) | Bright Delights Cheerleader | 119.2 | Niedersachsen | NS |
19 | Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | Ducks Cheerleader | 110.8 | Hamburg | HAM |
20 | Fursty Razorettes (TUS Fürstenfeldbruck) | Fursty Razorettes | 110.0 | Bayern | BY |
21 | Thunder (GoldFlash Cheerleader e.V.) | Thunder | 109.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | White Lightning Cheerleader (SV Urmitz) | White Lightning Cheerleader | 109.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
23 | Challengers (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Challengers | 107.9 | Niedersachsen | NS |
24 | Cologne Centurions Cheerleader (Cologne Cheer & Stunt Team e.V.) | Cologne Centurions Cheerleader | 106.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
25 | Black Magic Cheerleader (TSC Golden Black Powerpack e.V., Saarbrücken) | Black Magic Cheerleader | 103.5 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
26 | Dancing Angels (TSG Lübben e.V.) | Dancing Angels | 97.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
27 | Nürnberg Cheer Devils (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | Nürnberg Cheer Devils | 95.1 | Bayern | BY |
28 | Bamberg Wild Tigers (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | Bamberg Wild Tigers | 95.0 | Bayern | BY |
29 | BNG Bonfire (TG 1837 Hanau) | BNG Bonfire | 89.3 | Hessen | HE |
30 | Blue Dynasty (NFA Monarchs (München-Haar)) | Blue Dynasty | 88.0 | Bayern | BY |
31 | Red Pepper (Turn-Klubb zu Hannover) | Red Pepper | 83.0 | Niedersachsen | NS |
32 | RCC United (Recklinghausen Chargers) | RCC United | 64.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
33 | Glory Angels Cheerleader (TSV 1891 Kassel) | Glory Angels Cheerleader | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 10 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |