
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Group-StuntStand: 27.03.2023 / 11 von 11 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 48 Punkte notwendig. | |||||
1 | Salty Heroes (MTV Salzgitter) | Salty Heroes | 64.0 | Niedersachsen | NS |
2 | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader | 61.4 | Bayern | BY |
3 | Play Off (Cheerleading und Tanzsportverein Playoff e.V.) | Play Off | 58.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | CLL Rangers | 57.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | Panthers | 57.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
6 | Nuggets (Biberach Beavers) | Nuggets | 55.2 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | Wild Cheer | 54.8 | Hessen | HE |
8 | Twisters 2 (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | Twisters 2 | 53.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Flying Crew (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | Flying Crew | 53.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Still Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | Still Junior Angels | 52.9 | Hamburg | HAM |
Wild Stunt (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Wild Stunt | 52.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
12 | Red Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | Red Angels | 52.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
13 | Blue Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Blue Pearls | 51.9 | Sachsen | S |
14 | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Tornado Cheer | 51.8 | Hessen | HE |
15 | Blue Flash 1 (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash 1 | 51.6 | Bayern | BY |
16 | Stunting Roses (Eintracht Hildesheim) | Stunting Roses | 51.1 | Niedersachsen | NS |
17 | Arrows Cheer (Vfl Pirna-Copitz 07) | Arrows Cheer | 50.8 | Sachsen | S |
18 | Stunt Cats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Stunt Cats | 49.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
19 | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | CLL Spurs | 49.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Stunting Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Stunting Angels | 49.5 | Niedersachsen | NS |
21 | Blue Blaze (TSV Obernsees) | Blue Blaze | 48.5 | Bayern | BY |
22 | The Peaches (Zwickauer Cheerleader e.V.) | The Peaches | 48.3 | Sachsen | S |
Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Manic Dream | 48.3 | Sachsen | S | |
24 | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Magic Saints | 48.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
25 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 48.0 | Niedersachsen | NS |
26 | DMC (Dresden Monarchs e.V.) | DMC | 47.8 | Sachsen | S |
27 | Silver Sistaz (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silver Sistaz | 47.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
28 | Challenging Cuties (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Challenging Cuties | 47.2 | Niedersachsen | NS |
29 | Lioness (RG Hausen-Zell) | Lioness | 46.8 | Baden-Württemberg | BW |
30 | Tripple L - Leipzig Lions Ladys (Leipzig Lions e.V.) | Tripple L - Leipzig Lions Ladys | 46.7 | Sachsen | S |
Blue Eagles (ASC Brandenburg 03 e.V.) | Blue Eagles | 46.7 | Berlin/Brandenburg | BB | |
32 | Devils Dynamite (White Angelz Cheerleader Plauen e.V.) | Devils Dynamite | 46.0 | Sachsen | S |
33 | Hornies (Lazy Wizards) (Youth Cultures e.V.) | Hornies (Lazy Wizards) | 45.2 | Hamburg | HAM |
34 | Twisters 1 (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | Twisters 1 | 44.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
35 | Sweety Stars (SV Menden) | Sweety Stars | 44.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Gold Flames (Assindia Cardinals, Essen) | Gold Flames | 44.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
37 | Flying Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | Flying Princesses | 44.5 | Thüringen | TH |
38 | Highlights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Highlights | 44.1 | Schleswig-Holstein | SH |
39 | Mighty Lions (Lions Cheerleader e.V.) | Mighty Lions | 44.0 | Sachsen | S |
40 | 1. HCV Alpha Stunt Group (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 1. HCV Alpha Stunt Group | 41.9 | Niedersachsen | NS |
41 | Softice (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | Softice | 40.9 | Niedersachsen | NS |
42 | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Golden Paws | 40.2 | Baden-Württemberg | BW |
Black Paws (American Sports Club Würzburg) | Black Paws | 40.2 | Bayern | BY | |
44 | Stormy Peaches (Zwickauer Cheerleader e.V.) | Stormy Peaches | 39.0 | Sachsen | S |
45 | Great Gera Skates (Great Gera Skates e.V.) | Great Gera Skates | 38.7 | Thüringen | TH |
46 | Frantic Lioness (Leipzig Lions e.V.) | Frantic Lioness | 37.8 | Sachsen | S |
47 | Golden Power (Gut Heil Neumünster) | Golden Power | 37.2 | Schleswig-Holstein | SH |
48 | Kitty Cats (GoldFlash Cheerleader e.V.) | Kitty Cats | 36.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
49 | Gloriets (TSGV Albershausen) | Gloriets | 34.7 | Baden-Württemberg | BW |
50 | Red Lightning Cheerleader (SV Urmitz) | Red Lightning Cheerleader | 34.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
51 | Stunting Disaster (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Stunting Disaster | 34.2 | Niedersachsen | NS |
52 | Sealords Power (TSB Flensburg) | Sealords Power | 33.3 | Schleswig-Holstein | SH |
53 | Sealords Spirit (TSB Flensburg) | Sealords Spirit | 28.7 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 11 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |