Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2007Group-Stunt Senior-CoedStand: 11.11.2024 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 47.3 Punkte notwendig. | |||||
1 | DMC (Lunatics Cheerleader e.V. (Dresden)) | DMC | 63.0 | Sachsen | S |
2 | Chriss Cross and Friends (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Chriss Cross and Friends | 62.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Lionettes 1 (1. FFC Braunschweig) | Lionettes 1 | 59.1 | Niedersachsen | NS |
4 | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | Freiburg Nuggets | 57.3 | Baden-Württemberg | BW |
5 | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Manic Dream | 51.5 | Sachsen | S |
6 | UDC Skipjacks (United Dragons e.V.) | UDC Skipjacks | 50.4 | Hamburg | HAM |
7 | Red Hot Arrows (VFL Pirna-Copitz) | Red Hot Arrows | 48.9 | Sachsen | S |
8 | Lionettes 2 (1. FFC Braunschweig) | Lionettes 2 | 46.6 | Niedersachsen | NS |
9 | Nürnberg Cheer Devils (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | Nürnberg Cheer Devils | 45.4 | Bayern | BY |
10 | BFC Stuntteams (Bremen Firebirds) | BFC Stuntteams | 45.0 | Nord | N |
11 | Lions (RG Hausen-Zell e.V.) | Lions | 44.8 | Baden-Württemberg | BW |
12 | United Angels (MSV 90) | United Angels | 42.9 | Niedersachsen | NS |
13 | Lazy Wizards (SV Turbine Neubrandenburg) | Lazy Wizards | 41.4 | Hamburg | HAM |
14 | Ivories (Kuchen Mammuts) | Ivories | 40.9 | Baden-Württemberg | BW |
15 | Cats & Dogs (Bielefeld Bulldogs) | Cats & Dogs | 39.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
16 | Black Rockets (Fellbach Warriors) | Black Rockets | 39.1 | Baden-Württemberg | BW |
17 | Red Pepper (Turn-Klubb zu Hannover) | Red Pepper | 35.1 | Niedersachsen | NS |
18 | Thunderstorm (Holzgerlingen Twisters) | Thunderstorm | 34.3 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 11.11.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |