Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2008Cheerleading SeniorsStand: 11.11.2024 / 11 von 11 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | KBH Cheerleader | 141.5 | Schleswig-Holstein | SH |
2 | Welps (Spandau Bulldogs) | Welps | 134.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader | 134.1 | Bayern | BY |
4 | Red Poison (Stuttgart Scorpions) | Red Poison | 133.8 | Baden-Württemberg | BW |
5 | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees | 128.2 | Niedersachsen | NS |
6 | Magic Hearts (Bremen 1860) | Magic Hearts | 127.3 | Nord | N |
7 | Aces (Berlin Adler) | Aces | 125.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Northern Lights | 120.2 | Schleswig-Holstein | SH |
9 | Eagles Cheerleader (HTHC) | Eagles Cheerleader | 119.5 | Hamburg | HAM |
10 | Black Paws (ASC Würzburg) | Black Paws | 118.6 | Bayern | BY |
11 | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | Freiburg Nuggets | 117.7 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Raptors Cheerleader (AFC Augsburg Raptors e.V.) | Raptors Cheerleader | 115.5 | Bayern | BY |
13 | HSC Allstars (TSG Bergedorf) | HSC Allstars | 112.6 | Hamburg | HAM |
14 | TLC Temptation (TUS Lübeck) | TLC Temptation | 112.5 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Lady Hornets (ASC Hanau Hornets) | Lady Hornets | 109.4 | Hessen | HE |
16 | Hannover Royals (1. HCV Hannover) | Hannover Royals | 108.3 | Niedersachsen | NS |
17 | Flying Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | Flying Princesses | 106.4 | Thüringen | TH |
18 | Extreme Power Cheerleader (SV Tungendorf, Neumünster) | Extreme Power Cheerleader | 106.3 | Schleswig-Holstein | SH |
19 | Lilax (Cheer Academy Bochum e. V.) | Lilax | 104.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Sweet Lemons (TBV Lemgo) | Sweet Lemons | 104.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
21 | UCD Nighthawks (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Nighthawks | 104.3 | Baden-Württemberg | BW |
22 | Fuego Migajas (TSV Salzgitter) | Fuego Migajas | 104.1 | Niedersachsen | NS |
23 | Sparxx (SV Stern-Britz 1889 / Berlin Thunderbirds e.V.) | Sparxx | 104.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
24 | Grey Angels (Hamburg Blue Devils) | Grey Angels | 103.5 | Hamburg | HAM |
25 | L.E. Wild Cats (C. u. T. Leipzig e.V.) | L.E. Wild Cats | 103.4 | Sachsen | S |
26 | Frankfurt Pirates (Frankfurt Pirates) | Frankfurt Pirates | 101.1 | Hessen | HE |
27 | Wiesbaden Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Wiesbaden Phantastics | 100.5 | Hessen | HE |
28 | Salty Duchess (MTV Salzgitter) | Salty Duchess | 99.5 | Niedersachsen | NS |
29 | Mighty Angels (Great Gera Skates e.V.) | Mighty Angels | 99.0 | Thüringen | TH |
30 | GPC Jags (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | GPC Jags | 98.5 | Baden-Württemberg | BW |
31 | Six Shooters (MTG RN Bandits) | Six Shooters | 96.2 | Baden-Württemberg | BW |
32 | Blue Flames (Goslarer Sportclub) | Blue Flames | 95.3 | Niedersachsen | NS |
33 | Spirit Fairies (SG BAT Schöneberg e.V.) | Spirit Fairies | 93.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
34 | Spirit Pride Shells (TSV Schilksee e.V.) | Spirit Pride Shells | 91.3 | Schleswig-Holstein | SH |
35 | Gold Rush (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Gold Rush | 90.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
36 | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | Great Orange Fire | 88.5 | Baden-Württemberg | BW |
37 | Starnberg Silver Stars (Starnberg Argonauts) | Starnberg Silver Stars | 87.0 | Bayern | BY |
38 | Blue Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Blue Pearls | 86.7 | Sachsen | S |
39 | Bielefeld Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Bielefeld Wildcats | 85.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
40 | Cardinellas (Assindia Cardinals, Essen) | Cardinellas | 84.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
41 | Giessen Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Giessen Tornado Cheer | 82.4 | Hessen | HE |
42 | Sharks (TV Staufen e. V.) | Sharks | 82.2 | Baden-Württemberg | BW |
43 | Unixx (TSG Schwäbisch-Hall) | Unixx | 77.5 | Baden-Württemberg | BW |
44 | Wildcats (Kornwestheim Cougars) | Wildcats | 77.3 | Baden-Württemberg | BW |
45 | Scorpions Cheerleader (1. FC Neukölln 1895) | Scorpions Cheerleader | 76.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
46 | Red Flash (Allgäu Comets) | Red Flash | 76.4 | Bayern | BY |
47 | Silver Roses (Eintracht Hildesheim) | Silver Roses | 74.0 | Niedersachsen | NS |
48 | Straubing Spiders Cheerleader (Straubing Spiders) | Straubing Spiders Cheerleader | 73.9 | Bayern | BY |
49 | Hummingbirds (TSV Bardowick) | Hummingbirds | 53.7 | Niedersachsen | NS |
50 | Darmstadt Jaguars (SV Darmstadt 1898) | Darmstadt Jaguars | 53.0 | Hessen | HE |
51 | Dynamites (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Dynamites | 0.0 | Sachsen | S |
Fighters (Poelchau Oberschule) | Fighters | 0.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 11.11.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 11 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |