Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2008Group-Stunt Juniors-CoedStand: 11.11.2024 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | The Crazy Stunting Angels (TV Jahn Schneverdingen) | The Crazy Stunting Angels | 51.7 | Niedersachsen | NS |
2 | Shooting Stars Deluxe (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Shooting Stars Deluxe | 50.0 | Bayern | BY |
3 | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 48.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Full House (Bremen Firebirds) | Full House | 48.0 | Nord | N |
5 | Five Twirlys (AFV Jenaer Hanfrieds) | Five Twirlys | 44.0 | Thüringen | TH |
6 | Explode (TV Laufach) | Explode | 43.4 | Bayern | BY |
7 | Spicy Angels (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Spicy Angels | 42.1 | Sachsen | S |
8 | The Impossible Angels (TV Jahn Schneverdingen) | The Impossible Angels | 34.7 | Niedersachsen | NS |
9 | Dragonhearts (United Dragons e.V.) | Dragonhearts | 20.2 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 11.11.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |