Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2010Cheerleading JuniorsStand: 12.10.2024 / 11 von 11 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | Wildcats | 177.6 | Niedersachsen | NS |
2 | Youngstar Legends Poppies (SC Staaken 1919 e. V.) | Youngstar Legends Poppies | 162.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Red Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Red Angels | 158.9 | Baden-Württemberg | BW |
4 | Honeybees Küken (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees Küken | 158.1 | Niedersachsen | NS |
5 | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | Junior Angels | 154.9 | Hamburg | HAM |
6 | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions e.V.) | Cheeky Lionettes | 154.4 | Sachsen | S |
7 | Crumbles (TSV Salzgitter) | Crumbles | 150.8 | Niedersachsen | NS |
8 | Mighty Dolphins (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Mighty Dolphins | 149.8 | Niedersachsen | NS |
9 | Stardust (BG 74 Göttingen) | Stardust | 148.2 | Niedersachsen | NS |
10 | Sis*Stars (Berlin Thunderbirds) | Sis*Stars | 147.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
11 | Juniorhoppers (Cheer-Company Weddel e. V.) | Juniorhoppers | 144.6 | Niedersachsen | NS |
12 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | Blue Devils | 143.0 | Baden-Württemberg | BW |
13 | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | KBH Juniorcheerleader | 142.8 | Schleswig-Holstein | SH |
14 | Silver Trolls (Dortmund Giants) | Silver Trolls | 141.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | JunAcs (Berlin Adler) | JunAcs | 141.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
16 | Junior Cards (Assindia Cardinals, Essen) | Junior Cards | 137.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
17 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Flying Stars | 135.7 | Baden-Württemberg | BW |
18 | Junior Hornets Hanau (ASC Hanau Hornets) | Junior Hornets Hanau | 134.8 | Hessen | HE |
19 | Junior Wildcats (Bielefeld Bulldogs) | Junior Wildcats | 128.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Hannover Brilliants (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Brilliants | 128.0 | Niedersachsen | NS |
21 | Phantasies (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantasies | 126.7 | Hessen | HE |
22 | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | Cheer Cats | 125.8 | Niedersachsen | NS |
23 | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | Lucky Stars | 125.3 | Baden-Württemberg | BW |
24 | Tornados (MTV 1846 Giessen) | Tornados | 123.1 | Hessen | HE |
25 | Mighty Storms (TuS Harburg Wilhelmsburg) | Mighty Storms | 118.2 | Hamburg | HAM |
26 | Junior Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | Junior Ducks Cheerleader | 116.7 | Hamburg | HAM |
27 | Goody (TUS Lübeck) | Goody | 116.4 | Schleswig-Holstein | SH |
28 | Black Mosquitos (MTV Salzgitter) | Black Mosquitos | 115.3 | Niedersachsen | NS |
29 | Hannover Snow Crystals (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | Hannover Snow Crystals | 115.0 | Niedersachsen | NS |
30 | Skylights (SC Rist / Wedel) | Skylights | 114.2 | Schleswig-Holstein | SH |
31 | Vipers (Schönwalder SV 53 e. V.) | Vipers | 114.1 | Berlin/Brandenburg | BB |
32 | Shining Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Shining Lights | 114.0 | Schleswig-Holstein | SH |
33 | Dynamix (Cheerleader Verein Dresden e.V.) | Dynamix | 111.2 | Sachsen | S |
34 | Junior Cats (ASC Lübeck) | Junior Cats | 109.1 | Schleswig-Holstein | SH |
Pretty Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Pretty Angels | 109.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
36 | Junior Diamonds (VFL Lohbrügge) | Junior Diamonds | 107.7 | Hamburg | HAM |
37 | Candy Cats (Kornwestheim Cougars) | Candy Cats | 107.6 | Baden-Württemberg | BW |
38 | Shiny Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Shiny Pearls | 106.8 | Sachsen | S |
39 | Silver Cents (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Silver Cents | 106.4 | Baden-Württemberg | BW |
40 | Candy Girls (MTV Wolfenbüttel) | Candy Girls | 106.3 | Niedersachsen | NS |
41 | Junior Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Junior Maniacs | 103.5 | Schleswig-Holstein | SH |
42 | Teamstar Legends (SC Staaken 1919 e. V.) | Teamstar Legends | 102.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
43 | Little Angels (Great Gera Skates e.V.) | Little Angels | 101.6 | Thüringen | TH |
44 | Silver Pretty Shells (TSV Schilksee e.V.) | Silver Pretty Shells | 100.3 | Schleswig-Holstein | SH |
45 | Black Scissors (Stuttgart Scorpions) | Black Scissors | 99.8 | Baden-Württemberg | BW |
46 | MCC Magic Storm (SG Großziethen e. V.) | MCC Magic Storm | 96.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
47 | Seastars (TSB Flensburg) | Seastars | 87.1 | Schleswig-Holstein | SH |
48 | Pure Power (SV Tungendorf, Neumünster) | Pure Power | 81.2 | Schleswig-Holstein | SH |
49 | Red Stars (Kuchen Mammuts) | Red Stars | 81.0 | Baden-Württemberg | BW |
50 | Blue Sparxx (TSG Hatten Sandkrug) | Blue Sparxx | 79.8 | Niedersachsen | NS |
51 | United Scorpions (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | United Scorpions | 78.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
52 | Unatixx (Schwäbisch-Hall Unicorns) | Unatixx | 73.7 | Baden-Württemberg | BW |
53 | Wild Kittys (C. u. T. Leipzig e.V.) | Wild Kittys | 73.1 | Sachsen | S |
54 | Junior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Junior Cats | 71.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
55 | BFC Allgirl (Bremen Firebirds) | BFC Allgirl | 71.2 | Nord | N |
56 | Cheeky Pirates (Handballverein Grün-Weiß Werder) | Cheeky Pirates | 64.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
57 | Delicious (SC Gut Heil Neumünster) | Delicious | 63.4 | Schleswig-Holstein | SH |
58 | White Roses (Eintracht Hildesheim) | White Roses | 63.1 | Niedersachsen | NS |
59 | Youngsters (SPVGG 07 Ludwigsburg) | Youngsters | 61.0 | Baden-Württemberg | BW |
60 | Dolphins (TV Staufen e. V.) | Dolphins | 52.4 | Baden-Württemberg | BW |
61 | Golden Glitters (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | Golden Glitters | 46.5 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
62 | Rookie Dragons (United Dragons e.V.) | Rookie Dragons | 46.0 | Hamburg | HAM |
63 | Tiger Paws (MTV Hildesheim 1848 e.V.) | Tiger Paws | 39.1 | Niedersachsen | NS |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 11 von 11 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |