Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2010Cheerleading Juniors-CoedStand: 12.10.2024 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spicy Angels 1 (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Spicy Angels 1 | 176.1 | Sachsen | S |
2 | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 163.9 | Nord | N |
3 | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 155.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Dragonhearts (United Dragons e.V.) | Dragonhearts | 123.6 | Hamburg | HAM |
5 | Twirlys (AFV Jenaer Hanfrieds) | Twirlys | 113.9 | Thüringen | TH |
6 | Pumas Pfungstadt (FTG Pfungstadt) | Pumas Pfungstadt | 102.7 | Hessen | HE |
7 | Black Hawks (VfL Herrenberg) | Black Hawks | 94.3 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Sugar Angels (TV Jahn Schneverdingen) | Sugar Angels | 74.3 | Niedersachsen | NS |
9 | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | Junior Tornados | 63.9 | Hessen | HE |
10 | Spicy Angels 2 (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Spicy Angels 2 | 59.1 | Sachsen | S |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |