Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2010Cheerleading Senior-CoedStand: 12.10.2024 / 9 von 9 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | BFC Firestorm | 198.3 | Nord | N |
2 | Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Cats | 183.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Manic Dream | 180.5 | Sachsen | S |
4 | FTG Allstars (FTG Pfungstadt) | FTG Allstars | 175.4 | Hessen | HE |
5 | Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Panthers | 164.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
6 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 151.6 | Niedersachsen | NS |
7 | Lazy Wizards & Ducks (SV Turbine Neubrandenburg/Harburger Turnerbund) | Lazy Wizards & Ducks | 151.1 | Hamburg | HAM |
8 | GH Unit (Cheer-Company Weddel e. V.) | GH Unit | 123.9 | Niedersachsen | NS |
9 | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | Blue Angels | 121.0 | Hamburg | HAM |
10 | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels | 119.2 | Sachsen-Anhalt | SA |
11 | Hannover Knights (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Knights | 108.0 | Niedersachsen | NS |
12 | Baltic Predators (SV Dynamo Rostock) | Baltic Predators | 107.1 | Hamburg | HAM |
13 | Tridents (TSB Flensburg) | Tridents | 100.4 | Schleswig-Holstein | SH |
14 | Red Arrows (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Red Arrows | 98.3 | Hessen | HE |
15 | Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Maniacs | 92.6 | Schleswig-Holstein | SH |
16 | Diamond Cherrys (TV Jahn Schneverdingen) | Diamond Cherrys | 89.1 | Niedersachsen | NS |
17 | Shells (TSV Schilksee e.V.) | Shells | 87.8 | Schleswig-Holstein | SH |
18 | Fireballs (TSV Schmiden) | Fireballs | 65.6 | Baden-Württemberg | BW |
19 | Sharks (SV Böblingen) | Sharks | 65.3 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 9 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |