
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2011Cheerleading Senior-CoedStand: 27.04.2025 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Panthers | 74.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
2 | Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Cats | 70.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | GH Unit (Cheer-Company Weddel e. V.) | GH Unit | 66.8 | Niedersachsen | NS |
4 | BFC Firestorm (ASC Bremen Firebirds) | BFC Firestorm | 64.7 | Nord | N |
5 | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | Manic Dream | 58.8 | Sachsen | S |
6 | Lions (TV Zell/VfL Herrenberg) | Lions | 54.2 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Baltic Predators Cheerleader (SV Dynamo Rostock) | Baltic Predators Cheerleader | 53.0 | Hamburg | HAM |
8 | CSPS Shells (TSV Schilksee e.V.) | CSPS Shells | 51.3 | Schleswig-Holstein | SH |
9 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 50.8 | Niedersachsen | NS |
10 | Firestorm Lite (ASC Bremen Firebirds) | Firestorm Lite | 47.8 | Nord | N |
11 | Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | Ducks Cheerleader | 45.7 | Hamburg | HAM |
12 | Red Arrows (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Red Arrows | 44.0 | Hessen | HE |
13 | Guardian Angels (MSV 90) | Guardian Angels | 42.5 | Sachsen | S |
14 | Heroes (ASC Hanau Hornets) | Heroes | 42.2 | Hessen | HE |
15 | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | Blue Angels | 41.2 | Hamburg | HAM |
16 | Tridents (TSB Flensburg) | Tridents | 35.8 | Schleswig-Holstein | SH |
17 | Fireballs (TSV Schmiden) | Fireballs | 0.0 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.04.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |