
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2012Cheerleading U17Stand: 23.04.2025 / 10 von 10 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | Wildcats | 74.7 | Niedersachsen | NS |
2 | Youngstar Legends (SC Staaken 1919 e. V.) | Youngstar Legends | 70.5 | Berlin | BER |
3 | Mighty Dolphins (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Mighty Dolphins | 64.0 | Niedersachsen | NS |
4 | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | Lucky Stars | 64.0 | Baden-Württemberg | BW |
5 | Sis*Stars (Berlin Thunderbirds) | Sis*Stars | 63.8 | Berlin | BER |
6 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Flying Stars | 62.0 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | Cheer Cats | 59.7 | Niedersachsen | NS |
8 | Junior Angels (HSV Blue Devils) | Junior Angels | 56.3 | Hamburg | HAM |
9 | Pretty Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Pretty Angels | 55.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | United Scorpions (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | United Scorpions | 55.3 | Berlin | BER |
11 | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions e.V.) | Cheeky Lionettes | 54.0 | Sachsen | S |
12 | Junior Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Junior Wildcats | 53.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
13 | Junior Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Junior Cats | 53.0 | Berlin | BER |
14 | Native Gold (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Native Gold | 52.2 | Baden-Württemberg | BW |
15 | Cubbies (Berlin Bears e.V.) | Cubbies | 52.2 | Berlin | BER |
16 | JunAcs (Berlin Adler) | JunAcs | 49.3 | Berlin | BER |
17 | KBH Twisters (ASC Kiel) | KBH Twisters | 47.8 | Schleswig-Holstein | SH |
18 | White Roses (Eintracht Hildesheim) | White Roses | 46.0 | Niedersachsen | NS |
Black Scissors (Stuttgart Scorpions) | Black Scissors | 46.0 | Baden-Württemberg | BW | |
20 | Supreme (USC e.V.) | Supreme | 45.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
21 | Junior Cards (Assindia Cardinals, Essen) | Junior Cards | 44.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | Blue Birds (OSC Vellmar e.V.) | Blue Birds | 43.5 | Hessen | HE |
23 | Phantasies (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantasies | 43.3 | Hessen | HE |
24 | Cheer Fusion Brilliants (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Cheer Fusion Brilliants | 42.8 | Niedersachsen | NS |
25 | MCC Magic Storm (MCC Großziethen) | MCC Magic Storm | 42.2 | Berlin | BER |
26 | Shiny Pearls (Dresden Monarchs e.V.) | Shiny Pearls | 41.0 | Sachsen | S |
27 | RCC Sweet Mustangs (1. AFC Recklinghausen Chargers) | RCC Sweet Mustangs | 40.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
28 | BnG Flames (TG 1837 Hanau) | BnG Flames | 39.8 | Hessen | HE |
29 | Six Shooters Squirt Guns (MTG RN Bandits) | Six Shooters Squirt Guns | 38.0 | Baden-Württemberg | BW |
30 | RocOn Teens (Frankfurt Dragonflyz) | RocOn Teens | 37.8 | Hessen | HE |
31 | Enchanted Luckies (SC Eichwalde 2000 e.V.) | Enchanted Luckies | 37.2 | Berlin | BER |
32 | Red Stars (Turn-Klubb zu Hannover) | Red Stars | 36.8 | Niedersachsen | NS |
GHN Delicious (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Delicious | 36.8 | Schleswig-Holstein | SH | |
34 | Red Sharks Junior (SG Benefeld-Cordingen) | Red Sharks Junior | 32.8 | Niedersachsen | NS |
35 | Wings All Girl (ASC Bremen Firebirds) | Wings All Girl | 32.0 | Nord | N |
36 | Tomahawks (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Tomahawks | 31.0 | Hessen | HE |
37 | Junior Dragons (Ahrensburger TSV) | Junior Dragons | 30.2 | Schleswig-Holstein | SH |
38 | Junior Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Junior Maniacs | 23.8 | Schleswig-Holstein | SH |
39 | Junior Predators Cheerleader (Dynamo Rostock) | Junior Predators Cheerleader | 17.3 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
40 | GFC Youngsters (Gold Flames Cheerleader) | GFC Youngsters | 0.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 23.04.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 10 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |