
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2012Group-StuntStand: 09.02.2025 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 20 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | The Incredible Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | The Incredible Angels | 40.3 | Sachsen-Anhalt | SA |
2 | Skew Aces (Berlin Adler) | Skew Aces | 33.8 | Berlin | BER |
3 | Fabulous Five (ASC Hanau Hornets) | Fabulous Five | 33.2 | Hessen | HE |
4 | Hot 5 (Stuttgart Scorpions) | Hot 5 | 30.7 | Baden-Württemberg | BW |
5 | High Flying 5 (Weinheim Longhorns) | High Flying 5 | 29.8 | Baden-Württemberg | BW |
6 | Pure Gold (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Pure Gold | 29.5 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Spontaneous (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Spontaneous | 29.0 | Niedersachsen | NS |
8 | LeGo Legends (SC Staaken 1919 e. V.) | LeGo Legends | 28.5 | Berlin | BER |
9 | Skylites (Cheer Academy Bochum e. V.) | Skylites | 28.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | UCD All Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD All Stars | 27.0 | Baden-Württemberg | BW |
11 | Staufen Sharks (TV Staufen e. V.) | Staufen Sharks | 25.8 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Mutastics (ASC Hanau Hornets) | Mutastics | 24.7 | Hessen | HE |
13 | Hot Shots (Berlin Bullets e.V.) | Hot Shots | 24.3 | Berlin | BER |
14 | Flensburg Finest (TSB Flensburg) | Flensburg Finest | 23.0 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Diamond Rush (Blau-Weiß Wittorf) | Diamond Rush | 22.8 | Schleswig-Holstein | SH |
16 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | Unique Eagles | 22.5 | Baden-Württemberg | BW |
17 | Leonids (Leipzig Lions e.V.) | Leonids | 22.3 | Sachsen | S |
18 | RocOn Is (Frankfurt Dragonflyz) | RocOn Is | 22.3 | Hessen | HE |
19 | CBS Girls (HSV Cottbus) | CBS Girls | 20.3 | Berlin | BER |
20 | RocOn Crowns (Frankfurt Dragonflyz) | RocOn Crowns | 18.5 | Hessen | HE |
21 | RocOn Kittys (Frankfurt Dragonflyz) | RocOn Kittys | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 09.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |