Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2013Cheerleading Senior-CoedStand: 04.12.2024 / 10 von 10 MeisterschaftenMax. 20 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Panthers | 65.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Bears Reloaded (Berlin Bears e.V.) | Bears Reloaded | 63.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Cats (Pro Sport Berlin e.V.) | Cats | 57.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | Lionettes | 50.3 | Niedersachsen * | NS * |
5 | Guardian Angels (MSV 90) | Guardian Angels | 50.2 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
6 | Firestorm (ASC Bremen Firebirds) | Firestorm | 47.5 | Nord * | N * |
7 | ASC Heroes (ASC Hanau Hornets) | ASC Heroes | 46.5 | Hessen * | HE * |
8 | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | Blue Angels | 42.7 | Hamburg * | HAM * |
9 | Royal Lions (Leipzig Lions) | Royal Lions | 40.0 | Sachsen * | S * |
10 | Amazing Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | Amazing Spirit | 36.3 | Hessen | HE |
11 | SDC Unlimitet Coed (1. ASC Marl e. V.) | SDC Unlimitet Coed | 34.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
12 | East Coast Cheerleader (TV Jahn) | East Coast Cheerleader | 32.3 | Schleswig-Holstein * | SH * |
13 | Baltic Predators (SV Dynamo Rostock) | Baltic Predators | 32.2 | Mecklenburg-Vorpommern * | MV * |
14 | Northern Allstars Cheerleader (SC Lütjenburg e. V.) | Northern Allstars Cheerleader | 27.7 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Famous Diamonds (TSV Berlin Wittenau) | Famous Diamonds | 26.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
16 | Crabettes (HSV Cottbus) | Crabettes | 25.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
17 | Tridents (TSB Flensburg) | Tridents | 12.5 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 04.12.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 10 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 10 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |