Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2013Cheerleading U17 CoedStand: 12.10.2024 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wings of Fire (ASC Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 50.8 | Nord * | N * |
2 | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 47.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
3 | Alligators (Cheerleader Potsdam e. V.) | Alligators | 38.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Highland Highlights (TSG Schnaitheim) | Highland Highlights | 33.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | Tomahawks (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Tomahawks | 32.7 | Hessen * | HE * |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |