
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2013Group-Stunt U17Stand: 27.03.2023 / 9 von 9 MeisterschaftenMax. 14 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit Supreme (Funtastic Sports Wetzlar) | Spirit Supreme | 33.5 | Hessen * | HE * |
2 | Infinited Stars (MTV SZ Lichtenberg 1912 e. V.) | Infinited Stars | 31.8 | Niedersachsen * | NS * |
3 | Scorpions BRG 1 (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | Scorpions BRG 1 | 29.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
4 | BCA S 5 (Berlin Adler) | BCA S 5 | 29.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | MagiCats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | MagiCats | 28.2 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
6 | Brillante Estrella (Eintracht Hildesheim) | Brillante Estrella | 27.0 | Niedersachsen | NS |
7 | KBH Blizzards (ASC Kiel) | KBH Blizzards | 26.8 | Schleswig-Holstein * | SH * |
8 | Magic Stars (MCC Großziethen) | Magic Stars | 26.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Stunting Wings (ASC Bremen Firebirds) | Stunting Wings | 26.3 | Nord * | N * |
10 | Shiny Stars (Dresden Monarchs e.V.) | Shiny Stars | 25.8 | Sachsen * | S * |
11 | Pink Passion (TG 1837 Hanau) | Pink Passion | 25.5 | Hessen | HE |
Native Gold (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Native Gold | 25.5 | Baden-Württemberg * | BW * | |
13 | ASC Warriors (ASC Hanau Hornets) | ASC Warriors | 25.2 | Hessen | HE |
14 | White Fusion (Eintracht Hildesheim) | White Fusion | 24.8 | Niedersachsen | NS |
15 | SDC Super Sensation (1. ASC Marl e. V.) | SDC Super Sensation | 24.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
16 | Galaxy Cats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Galaxy Cats | 24.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
17 | Angels Extreme (TusG Augustdorf e. V.) | Angels Extreme | 24.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
18 | A Touch of Spirit (Funtastic Sports Wetzlar) | A Touch of Spirit | 23.2 | Hessen | HE |
19 | Wild Predators (TSG Niedergirmes e.V.) | Wild Predators | 23.0 | Hessen | HE |
20 | Magic Blue (TG 1837 Hanau) | Magic Blue | 22.7 | Hessen | HE |
21 | Shiny Twisters (Dresden Monarchs e.V.) | Shiny Twisters | 22.3 | Sachsen | S |
22 | BCA J's (Berlin Adler) | BCA J's | 22.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
23 | The Avenger Shells (TSV Schilksee e.V.) | The Avenger Shells | 21.2 | Schleswig-Holstein | SH |
24 | Shark Attack (SG Benefeld-Cordingen) | Shark Attack | 20.2 | Niedersachsen | NS |
25 | IceCats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | IceCats | 19.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
26 | ASC Wildcats (ASC Lübeck) | ASC Wildcats | 19.7 | Schleswig-Holstein | SH |
27 | CCC Wild 5 (Merkur 95 e.V.) | CCC Wild 5 | 17.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
28 | Sparkling Lightnings (TG 1837 Hanau) | Sparkling Lightnings | 17.2 | Hessen | HE |
Crazy Devils (HSV Hockenheim) | Crazy Devils | 17.2 | Baden-Württemberg | BW | |
30 | Hannover Snow Crystals (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | Hannover Snow Crystals | 16.5 | Niedersachsen | NS |
31 | Saintly Five (Fulda Saints) | Saintly Five | 16.3 | Hessen | HE |
32 | Diamonds Deluxe (Rheinkassel-Langel e.V.) | Diamonds Deluxe | 15.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
33 | Fierce Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Fierce Cats | 13.8 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
34 | Shining Diamonds (Rheinkassel-Langel e.V.) | Shining Diamonds | 12.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
35 | Scorpions BRG 2 (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | Scorpions BRG 2 | 0.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
Rolling Thunder (Berlin Thunderbirds) | Rolling Thunder | 0.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 9 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 9 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |