Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Cheerleading SeniorsStand: 11.11.2024 / 9 von 9 MeisterschaftenMax. 13 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BCA Aces (Berlin Adler) | BCA Aces | 63.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Scorpions Cheerleader (Scorpions Cheerleader Berlin e. V.) | Scorpions Cheerleader | 60.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Hannover Sapphires (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Hannover Sapphires | 58.8 | Niedersachsen * | NS * |
4 | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Tornado Cheer | 58.7 | Hessen * | HE * |
5 | KBH Tsunamis (ASC Kiel) | KBH Tsunamis | 56.5 | Schleswig-Holstein * | SH * |
6 | Wild Bunch (Weinheim Longhorns) | Wild Bunch | 53.8 | Baden-Württemberg * | BW * |
7 | Wild Stars (Kornwestheim Cougars) | Wild Stars | 52.5 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Dolphins (Dolphins Cheer Community) | Dolphins | 50.3 | Niedersachsen | NS |
9 | ASC Stingers (ASC Hanau Hornets) | ASC Stingers | 48.3 | Hessen | HE |
10 | Bielefeld Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Bielefeld Wildcats | 46.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
11 | Glamorous (TSG Salach) | Glamorous | 46.2 | Baden-Württemberg | BW |
12 | United Angels (Hamburg Blue Devils) | United Angels | 45.8 | Hamburg * | HAM * |
13 | Pretty Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Pretty Angels | 43.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
14 | Magic Secret (MCC Großziethen) | Magic Secret | 43.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
15 | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantastics | 41.8 | Hessen | HE |
16 | Sweet Tigers (ASC Tigers, Osnabrück) | Sweet Tigers | 41.2 | Niedersachsen | NS |
17 | Royal Lions (Leipzig Lions) | Royal Lions | 40.8 | Sachsen * | S * |
18 | Silver Roses (Eintracht Hildesheim) | Silver Roses | 39.5 | Niedersachsen | NS |
19 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Diamond Stars | 39.3 | Baden-Württemberg | BW |
20 | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | Great Orange Fire | 38.3 | Baden-Württemberg | BW |
21 | Crazy Jets (SV Vaihingen) | Crazy Jets | 38.0 | Baden-Württemberg | BW |
22 | Kestrels (Universitätssportverein Halle e.V.) | Kestrels | 36.8 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
23 | Major Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Major Maniacs | 36.7 | Schleswig-Holstein | SH |
24 | Highland Highlights (TSG Schnaitheim) | Highland Highlights | 36.3 | Baden-Württemberg | BW |
25 | Mascots (Marburg Mercenaries) | Mascots | 34.0 | Hessen | HE |
GFC Incredibles (Gold Flames Cheerleader) | GFC Incredibles | 34.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen | |
27 | Blue Pearls (Dresden Monarchs) | Blue Pearls | 33.8 | Sachsen | S |
28 | SDC Unlimited (Stunt&Dance Company e.V.) | SDC Unlimited | 32.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
29 | East Coast Cheerleader (TV Jahn) | East Coast Cheerleader | 28.0 | Schleswig-Holstein | SH |
30 | KBH Tides (ASC Kiel) | KBH Tides | 27.5 | Schleswig-Holstein | SH |
31 | GHN Topics (SC Gut Heil Neumünster) | GHN Topics | 27.2 | Schleswig-Holstein | SH |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 11.11.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 9 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 9 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |