
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Cheerleading U17 CoedStand: 27.03.2023 / 6 von 6 MeisterschaftenMax. 7 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Panthers (PCV Potsdam Panthers e.V.) | Wild Panthers | 43.8 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | BNG Flames (TG 1837 Hanau) | BNG Flames | 39.7 | Hessen * | HE * |
3 | Majors (Berlin Bears e.V.) | Majors | 37.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Phoenix Black (TV-Sottrum) | Phoenix Black | 35.7 | Niedersachsen * | NS * |
5 | Highland Highlights (TSG Schnaitheim) | Highland Highlights | 33.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
6 | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 24.8 | Nord * | N * |
7 | Panthers X-treme (TUS Krempe) | Panthers X-treme | 23.7 | Schleswig-Holstein * | SH * |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 6 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 6 von 6 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |