
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2014Group-Stunt U14Stand: 27.03.2023 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 8 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Surprise (MCC Großziethen) | Magic Surprise | 29.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Rising Stars (Dolphins Cheer Community) | Rising Stars | 27.3 | Niedersachsen * | NS * |
3 | Flying Diamonds (TSV Berlin Wittenau) | Flying Diamonds | 24.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Flames (TSV Schmiden) | Flames | 24.5 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | BFC Wildfire (Bremen Firebirds) | BFC Wildfire | 23.2 | Nord * | N * |
6 | Twinkle Explosion (Eintracht Hildesheim) | Twinkle Explosion | 22.7 | Niedersachsen | NS |
7 | young dandelions (TV Zell 1864 e.V.) | young dandelions | 22.2 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Crazy Pretadors (TSG Niedergirmes e.V.) | Crazy Pretadors | 20.7 | Hessen * | HE * |
9 | X-treme Wild (TUS Krempe) | X-treme Wild | 16.2 | Schleswig-Holstein * | SH * |
10 | Fierce Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Fierce Cats | 14.7 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
11 | Pink Passion (Blossom Cheerleader) | Pink Passion | 14.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
12 | Wild Flames (TG 1837 Hanau) | Wild Flames | 14.0 | Hessen | HE |
13 | KBH Tempests (ASC Kiel) | KBH Tempests | 13.8 | Schleswig-Holstein | SH |
14 | SCG*Ascension (SV Grün-Weiss Großbeeren) | SCG*Ascension | 11.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
15 | Fire Corals (TV Staufen e. V.) | Fire Corals | 5.7 | Baden-Württemberg | BW |
16 | Crabylicious (Cheer Sensation Cottbus) | Crabylicious | 4.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 27.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 7 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |