Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerdance Double SeniorsStand: 17.01.2025 / 2 von 2 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 26.7 Punkte notwendig. | |||||
1 | Minnie & Nina (TSV Rudow) | Minnie & Nina | 38.2 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Sorcha & Alina (DJK Lenkerbeck) | Sorcha & Alina | 28.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Giulia & Mariele (BTW Bünde) | Giulia & Mariele | 25.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Julia & Lyn (BTW Bünde) | Julia & Lyn | 25.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Finja & Kristin (SCU Unterbach e.V.) | Finja & Kristin | 25.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
6 | Michelle & Chantal (Assindia Cardinals, Essen) | Michelle & Chantal | 23.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Stefanie & Sabine (Duisburg Dockers) | Stefanie & Sabine | 18.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 17.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 2 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 2 von 2 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |