Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerdance Pee WeesStand: 15.01.2025 / 2 von 2 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 32.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Black Cats (SCU Unterbach e.V.) | Black Cats | 47.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Blue Twinkles (Duisburg Dockers) | Blue Twinkles | 38.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
3 | Dancing Smarties (United Cheer Sports e. V.) | Dancing Smarties | 32.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Little Diamonds (Blue Diamonds Eschborn) | Little Diamonds | 32.2 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 15.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 1 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 2 von 2 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |