Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerdance SeniorsStand: 19.01.2025 / 2 von 3 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 38.4 Punkte notwendig. | |||||
1 | Silver Spirit Dancer (United Cheer Sports e. V.) | Silver Spirit Dancer | 54.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels | 40.5 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
3 | Dynamite Dancer (BTW Bünde) | Dynamite Dancer | 37.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Blue Lightnings (Duisburg Dockers) | Blue Lightnings | 28.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Dancing Predators (SV Dynamo Rostock) | Dancing Predators | 0.0 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 2 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 2 von 3 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |