
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Cheerleading U17 CoedStand: 12.02.2025 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 39.4 Punkte notwendig. | |||||
1 | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 56.3 | Nord * | N * |
2 | Rising Stars (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Rising Stars | 49.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
3 | Cheeky Blossoms (Blossom Cheerleader) | Cheeky Blossoms | 42.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Little Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Little Angels | 42.3 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
5 | Junior Predators (SV Dynamo Rostock) | Junior Predators | 41.3 | Mecklenburg-Vorpommern * | MV * |
6 | Junior Birds (OSC Vellmar e.V.) | Junior Birds | 36.0 | Hessen | HE |
7 | Black Hawks (VfL Herrenberg) | Black Hawks | 23.3 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Loony Freaks (DJK Lenkerbeck) | Loony Freaks | 18.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 12.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |