Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Freestyle Dance Doubles SeniorsStand: 13.01.2025 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 22.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Nuggets | 32.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
2 | Miriam & Giulina (SCU Unterbach e.V.) | Miriam & Giulina | 31.5 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
Lisa & Curly (TSV Rudow) | Lisa & Curly | 31.5 | Berlin/Brandenburg * | BB * | |
4 | Julia & Lisa (Gold Flames Cheerleader) | Julia & Lisa | 26.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | irresistible roar (TV Zell 1864 e.V.) | irresistible roar | 25.5 | Baden-Württemberg | BW |
6 | Mandy & Anka (Stunt&Dance Company e.V.) | Mandy & Anka | 22.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Alicia & Sabrina (Blue Diamonds Eschborn) | Alicia & Sabrina | 20.0 | Hessen | HE |
8 | HHC Flashing Lights (Ostalb Highlanders) | HHC Flashing Lights | 19.5 | Baden-Württemberg | BW |
9 | irresistible heroes (TV Zell 1864 e.V.) | irresistible heroes | 17.0 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 13.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |