Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Freestyle Dance U17Stand: 16.01.2025 / 3 von 3 MeisterschaftenMax. 6 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 33 Punkte notwendig. | |||||
1 | Dance Delight 1 (TSV Rudow) | Dance Delight 1 | 47.2 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Dance Delight 2 (TSV Rudow) | Dance Delight 2 | 31.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Junior Cats (SCU Unterbach e.V.) | Junior Cats | 31.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | GG's (FT 1844 Freiburg Nuggets) | GG's | 27.3 | Baden-Württemberg | BW |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 16.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 1 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 3 von 3 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |