Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Group-Stunt Pee WeesStand: 13.12.2024 / 6 von 6 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 22.2 Punkte notwendig. | |||||
1 | Starlight (SG Großziethen e. V.) | Starlight | 31.7 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Flepper Pepper (Turnklub zu Hannover) | Flepper Pepper | 27.2 | Niedersachsen * | NS * |
3 | CBC Nex Generation (Citybasket RE e.V.) | CBC Nex Generation | 23.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
4 | Stardust (SG Großziethen e. V.) | Stardust | 22.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Sparkling Stars (TusG Augustdorf e. V.) | Sparkling Stars | 21.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
6 | Little Pinkys (Blossom Cheerleader) | Little Pinkys | 20.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
7 | Sweet Pepper (Turnklub zu Hannover) | Sweet Pepper | 20.7 | Niedersachsen | NS |
8 | Tiny Stars (Berlin Starlights e.V.) | Tiny Stars | 20.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | flash diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | flash diamonds | 16.3 | Baden-Württemberg | BW |
10 | Kitty Cats (Wernigerode Mountain Tigers) | Kitty Cats | 13.3 | Sachsen-Anhalt | SA |
11 | Black Circlets (Hamburg Pioneers) | Black Circlets | 9.0 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 13.12.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 6 von 6 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |