Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Group-Stunt Senior-CoedStand: 19.01.2025 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 24 Punkte notwendig. | |||||
1 | C-Unit (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | C-Unit | 34.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Cat-ix (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Cat-ix | 32.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Iron Squad (United Cheer Sports e. V.) | Iron Squad | 29.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Tigers 5 (ASC Osnabrück Tigers) | Tigers 5 | 29.0 | Niedersachsen * | NS * |
5 | Orange Fusion (Stuttgart Silver Arrows) | Orange Fusion | 26.2 | Baden-Württemberg * | BW * |
6 | Crazy Jets (SV Vaihingen) | Crazy Jets | 25.7 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Pure Pink (Blossom Cheerleader) | Pure Pink | 23.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | BFC Reckless (Bremen Firebirds) | BFC Reckless | 23.3 | Nord | N |
9 | Flying Owls (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Flying Owls | 22.7 | Hessen | HE |
10 | Fighting Owls (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Fighting Owls | 22.2 | Hessen | HE |
11 | Vipers (LTV Wuppertal) | Vipers | 21.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
12 | Baltic Predators Cheerleader (Dynamo Rostock) | Baltic Predators Cheerleader | 19.8 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
13 | Saintastic Five (PSV Blau Gelb Fulda) | Saintastic Five | 19.2 | Hessen | HE |
14 | Roses Revolution (Eintracht Hildesheim) | Roses Revolution | 19.0 | Niedersachsen | NS |
15 | Black Crowns (Hamburg Pioneers) | Black Crowns | 18.5 | Hamburg | HAM |
16 | BC Uhu & Friends (Hamburg Pioneers) | BC Uhu & Friends | 15.7 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |