
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Group-Stunt U17Stand: 19.02.2025 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 25.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Magic Stars (SG Großziethen e. V.) | Magic Stars | 37.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Supreme Girls (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Supreme Girls | 31.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Magic Surprise (SG Großziethen e. V.) | Magic Surprise | 30.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
4 | Luminous Cats (ASC Lübeck) | Luminous Cats | 30.2 | Schleswig-Holstein * | SH * |
5 | Silver Cents (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Silver Cents | 29.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
6 | Infinited Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | Infinited Stars | 28.3 | Baden-Württemberg | BW |
7 | Black Diamonds (Mainz Golden Eagles) | Black Diamonds | 26.7 | Rheinland-Pfalz/Saar * | RPS * |
8 | pride of lions (TV Zell 1864 e.V.) | pride of lions | 24.8 | Baden-Württemberg | BW |
9 | Sparkling Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Sparkling Angels | 24.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Junior Tigers (ASC Osnabrück Tigers) | Junior Tigers | 24.2 | Niedersachsen | NS |
11 | No Name (Turn-Klubb zu Hannover) | No Name | 23.0 | Niedersachsen | NS |
12 | Golden Stars (MTV 1846 Giessen) | Golden Stars | 22.5 | Hessen | HE |
13 | Fierce Xtreme (Wernigerode Mountain Tigers) | Fierce Xtreme | 21.2 | Sachsen-Anhalt | SA |
14 | Salt Crystals (USSC Heilbronn) | Salt Crystals | 20.0 | Baden-Württemberg | BW |
15 | Saintsational Five (PSV Blau Gelb Fulda) | Saintsational Five | 19.7 | Hessen | HE |
16 | Crabylicious (Cheer Sensation Cottbus) | Crabylicious | 19.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
17 | Dragons Supreme (Ahrensburger TSV) | Dragons Supreme | 18.3 | Schleswig-Holstein | SH |
Poisoned Five (SG 1908 Haitz) | Poisoned Five | 18.3 | Hessen | HE | |
Dragonfire (SSC Tübingen) | Dragonfire | 18.3 | Baden-Württemberg | BW | |
20 | Bulletproof - Six Shooters (MTG RN Bandits) | Bulletproof - Six Shooters | 18.2 | Baden-Württemberg | BW |
21 | HHC Blue Sparkle (Ostalb Highlanders) | HHC Blue Sparkle | 17.7 | Baden-Württemberg | BW |
22 | The incredible Red (TG 1837 Hanau) | The incredible Red | 14.0 | Hessen | HE |
23 | Freaky Sprinky Stars (DJK Lenkerbeck) | Freaky Sprinky Stars | 13.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
24 | Golden Angels (MTV 1846 Giessen) | Golden Angels | 13.2 | Hessen | HE |
25 | Exceptional Freak (DJK Lenkerbeck) | Exceptional Freak | 9.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |