Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Partner-StuntStand: 19.01.2025 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 22.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Guilia & Matthias (United Cheer Sports e. V.) | Guilia & Matthias | 32.7 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Christin & Thomas (SG Grossziethen) | Christin & Thomas | 27.0 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
3 | Ann-Kathrin & Bjön (United Cheer Sports e. V.) | Ann-Kathrin & Bjön | 26.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | Anika Rieken/Thomas Hahn (TSR Olympia Wilhelmshaven) | Anika Rieken/Thomas Hahn | 25.8 | Niedersachsen * | NS * |
5 | Mirijam Sonnenberg & Jens Baierle (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Mirijam Sonnenberg & Jens Baierle | 19.7 | Hessen | HE |
6 | Alina & Oliver (DJK Lenkerbeck) | Alina & Oliver | 18.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Jenny Redmann & Steffen Baierle (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Jenny Redmann & Steffen Baierle | 18.2 | Hessen | HE |
8 | Sarah & Alex (TusG Augustdorf e. V.) | Sarah & Alex | 16.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Laura Kleinmaier & Adrian Eisele (Ostalb Highlanders) | Laura Kleinmaier & Adrian Eisele | 16.3 | Baden-Württemberg | BW | |
10 | FloH & Flo (Beyza Celik & Florian Rütschle (TV Zell 1864 e.V.) | FloH & Flo (Beyza Celik & Florian Rütschle | 14.5 | Baden-Württemberg | BW |
11 | Alisa Eipper & Adrian Auracher (SV Vaihingen) | Alisa Eipper & Adrian Auracher | 13.7 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Jette und Dennis (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Jette und Dennis | 0.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |