Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2016Themen Dance SeniorsStand: 19.01.2025 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 23 Punkte notwendig. | |||||
1 | Blue Lightnings (Duisburg Dockers) | Blue Lightnings | 32.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | Guardian Angels | 31.2 | Sachsen-Anhalt * | SA * |
3 | Blue Diamonds (Blue Diamonds Eschborn) | Blue Diamonds | 30.8 | Hessen * | HE * |
4 | Six Shooters Red Scarves (MTG RN Bandits) | Six Shooters Red Scarves | 29.0 | Baden-Württemberg * | BW * |
5 | GFC Dancing Fire (Gold Flames Cheerleader) | GFC Dancing Fire | 25.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 19.01.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |