
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerleading Pee WeesStand: 20.03.2023 / 9 von 9 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 41.7 Punkte notwendig. | |||||
1 | Mini Pepper (TK Hannover) | Mini Pepper | 59.5 | Niedersachsen * | NS * |
2 | Bielefeld PeeWee Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Bielefeld PeeWee Wildcats | 56.2 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Tiny Tornados (MTV 1846 Giessen) | Tiny Tornados | 54.2 | Hessen * | HE * |
4 | Mini Maniacs (Elmshorner MTV e.V.) | Mini Maniacs | 53.5 | Schleswig-Holstein * | SH * |
5 | Twinkle Stars (SG Großziethen e. V.) | Twinkle Stars | 53.2 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
6 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen 1864 e. V.) | UCD Mini Stars | 52.3 | Baden-Württemberg * | BW * |
7 | GFC Little Witches (Gold Flames Cheerleader) | GFC Little Witches | 50.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | Silver Duckies (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Silver Duckies | 50.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | PeeWee Angels (Hamburg Blue Devils) | PeeWee Angels | 47.3 | Hamburg * | HAM * |
10 | Blue Roses (Eintracht Hildesheim) | Blue Roses | 46.5 | Niedersachsen | NS |
11 | Golden Pixies (Mainz Golden Eagles) | Golden Pixies | 46.2 | Rheinland-Pfalz/Saar * | RPS * |
12 | Little Big Horns (Weinheim Longhorns) | Little Big Horns | 45.8 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Silver Smarties (United Cheer Sports e. V.) | Silver Smarties | 43.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
14 | Phairies (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phairies | 43.0 | Hessen | HE |
15 | Next Generation (Citybasket Recklinghausen e.V.) | Next Generation | 42.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
16 | PeeWee Cats (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | PeeWee Cats | 41.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
17 | Mini Flames (Goslarer Sportclub) | Mini Flames | 41.2 | Niedersachsen | NS |
18 | T-Pee's (TV 1891 Bürstadt e.V.) | T-Pee's | 40.8 | Hessen | HE |
19 | HCV Emerlads (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | HCV Emerlads | 39.7 | Niedersachsen | NS |
20 | SDC Minis (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | SDC Minis | 38.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
21 | Phoenix Reborn (TV Sottrum e.V.) | Phoenix Reborn | 38.3 | Niedersachsen | NS |
22 | Poky Blossoms (Blossom Cheerleader) | Poky Blossoms | 38.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
23 | Black Circlets (Hamburg Pioneers) | Black Circlets | 37.8 | Hamburg | HAM |
24 | Mini Pearls (Dresden Monarchs) | Mini Pearls | 37.7 | Sachsen | S |
Highland Highlights (TSG Schnaitheim) | Highland Highlights | 37.7 | Baden-Württemberg | BW | |
26 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Unicorns | 37.5 | Baden-Württemberg | BW |
27 | Little Devils (HSV Hockenheim) | Little Devils | 35.7 | Baden-Württemberg | BW |
28 | Mini Pikes (Kaiserslautern Pikes) | Mini Pikes | 35.0 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
Tiny Scratches (Wild Thing Cheerleader e.V.) | Tiny Scratches | 35.0 | Baden-Württemberg | BW | |
30 | Sweet Birds (1. AFC Assindia Cardinals e.V.) | Sweet Birds | 33.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
31 | BNG Glimmer (TG 1837 Hanau) | BNG Glimmer | 32.3 | Hessen | HE |
Mini Blossoms (Blossom Cheerleader) | Mini Blossoms | 32.3 | Berlin/Brandenburg | BB | |
33 | Tiny Stars (SG Großziethen e. V.) | Tiny Stars | 31.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
34 | Tiny Ribbons (BSV Wulfen) | Tiny Ribbons | 31.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
35 | Freeky Unicorns (DJK Germania Lenkerbeck) | Freeky Unicorns | 25.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
36 | KBH Tiny Tornados (ASC Kiel) | KBH Tiny Tornados | 25.7 | Schleswig-Holstein | SH |
37 | Amazy Cats (ASC Lübeck) | Amazy Cats | 24.2 | Schleswig-Holstein | SH |
38 | Mini Dragons (Ahrensburger TSV) | Mini Dragons | 23.7 | Schleswig-Holstein | SH |
39 | Dreamy Sib*Lynx (SV Grün-Weiss Großbeeren) | Dreamy Sib*Lynx | 15.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
40 | Shiny Sparkles (TuW Recklinghausen-Süd) | Shiny Sparkles | 0.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 8 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 9 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |