
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerleading Senior-CoedStand: 20.03.2023 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 48.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Wild Stars (SV Stern Britz 1889 e.V.) | Wild Stars | 69.8 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Cats (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | Cats | 66.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Steelers (United Cheer Sports e. V.) | Steelers | 60.8 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
4 | HCV Obsidians (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | HCV Obsidians | 59.5 | Niedersachsen * | NS * |
5 | Red Arrows (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Red Arrows | 51.0 | Hessen * | HE * |
6 | Freak Cheer (DJK Germania Lenkerbeck) | Freak Cheer | 47.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | Blue Devils | 46.0 | Baden-Württemberg | BW |
8 | Silver Roses (Eintracht Hildesheim) | Silver Roses | 45.7 | Niedersachsen | NS |
9 | Senior Ocean Stars (Ostseetanz Greifswald e.V.) | Senior Ocean Stars | 45.0 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
10 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | Unique Eagles | 43.3 | Baden-Württemberg | BW |
11 | Black Crowns (Hamburg Pioneers) | Black Crowns | 40.5 | Hamburg | HAM |
12 | Blossom (Blossom Cheerleader) | Blossom | 38.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
13 | OSC Blue Birds (OSC Vellmar e.V.) | OSC Blue Birds | 38.2 | Hessen | HE |
14 | AC Evolution (1. AFC Assindia Cardinals e.V.) | AC Evolution | 38.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Phoenix Shining (TV Sottrum e.V.) | Phoenix Shining | 38.0 | Niedersachsen | NS | |
16 | Black Sparks (HTV Heidelberg 1846 e. V.) | Black Sparks | 37.2 | Baden-Württemberg | BW |
17 | Spirit Lions (FC Delhoven e.V.) | Spirit Lions | 36.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
18 | SDC Bandits (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | SDC Bandits | 35.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
19 | Vipers (LTV Wuppertal) | Vipers | 32.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Jurassics (TV Jahn Rheine 1885 e. V.) | Jurassics | 0.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |