
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerleading SeniorsStand: 20.03.2023 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 44.8 Punkte notwendig. | |||||
1 | HCV Sapphires (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | HCV Sapphires | 64.0 | Niedersachsen * | NS * |
2 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets) | Nuggets | 60.2 | Baden-Württemberg * | BW * |
3 | Glamorous (TSG Salach) | Glamorous | 59.2 | Baden-Württemberg | BW |
4 | Bielefeld Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Bielefeld Wildcats | 55.5 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
5 | Pikes Senior Cheers (Kaiserslautern Pikes) | Pikes Senior Cheers | 53.7 | Rheinland-Pfalz/Saar * | RPS * |
6 | GFC Incredibles (Gold Flames Cheerleader) | GFC Incredibles | 53.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Phantastics | 52.0 | Hessen * | HE * |
8 | Blue Pearls (Dresden Monarchs) | Blue Pearls | 51.8 | Sachsen * | S * |
9 | Crazy Cats (ASC Lübeck) | Crazy Cats | 48.5 | Schleswig-Holstein * | SH * |
10 | Red Pepper (TK Hannover) | Red Pepper | 46.8 | Niedersachsen | NS |
11 | Wild Stars (CG Kornwestheim Cougars/Ludwigsburg Bulldogs) | Wild Stars | 46.5 | Baden-Württemberg | BW |
12 | Steelers (United Cheer Sports e. V.) | Steelers | 45.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
MCC (SG Großziethen e. V.) | MCC | 45.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * | |
14 | Pretty Angels (TusG Augustdorf e. V.) | Pretty Angels | 44.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
15 | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | Great Orange Fire | 44.3 | Baden-Württemberg | BW |
16 | JSC (SV Vaihingen) | JSC | 44.2 | Baden-Württemberg | BW |
17 | Highland Highlights (TSG Schnaitheim) | Highland Highlights | 43.5 | Baden-Württemberg | BW |
18 | Revolution (Citybasket Recklinghausen e.V.) | Revolution | 42.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
19 | AC Sparkling Ladys (1. AFC Assindia Cardinals e.V.) | AC Sparkling Ladys | 38.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Shooting Stars (TuW Recklinghausen-Süd) | Shooting Stars | 36.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
21 | Wild Thing (Wild Thing Cheerleader e.V.) | Wild Thing | 31.2 | Baden-Württemberg | BW |
22 | Xtensives (Dortmund Giants) | Xtensives | 26.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 8 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |