
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Cheerleading U14Stand: 20.03.2023 / 4 von 4 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 42.4 Punkte notwendig. | |||||
1 | Chasers (1. FCV Frankfurt Dragonflyz) | Chasers | 60.5 | Hessen * | HE * |
2 | BTW Mini Bandits (BTW Bünde) | BTW Mini Bandits | 49.3 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Pegasus | 43.7 | Baden-Württemberg * | BW * |
4 | Little Birds (OSC Vellmar e.V.) | Little Birds | 36.0 | Hessen | HE |
5 | United Stars (Berlin Starlights e.V.) | United Stars | 35.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 3 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 4 von 4 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |