
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Freestyle Dance Doubles PeeWeesStand: 20.03.2023 / 2 von 2 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 16.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Sophia & Liljana (Gold Flames Cheerleader) | Sophia & Liljana | 24.2 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
2 | Nike & Lina (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | Nike & Lina | 20.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
3 | Levke & Valeria (Blue Diamonds Eschborn) | Levke & Valeria | 20.3 | Hessen * | HE * |
4 | Mia & Jocelyn (Stunt & Dance Company Marl e.V.) | Mia & Jocelyn | 19.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Ronja & Mara (1. ASC Duisburg Dockers 1986 e.V.) | Ronja & Mara | 16.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 2 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 2 von 2 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |