
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Group-Stunt Pee WeesStand: 20.03.2023 / 8 von 8 MeisterschaftenMax. 5 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 26.1 Punkte notwendig. | |||||
1 | Starlight (SG Großziethen e. V.) | Starlight | 37.3 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Stardust (SG Großziethen e. V.) | Stardust | 33.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Flepper Pepper (TK Hannover) | Flepper Pepper | 32.3 | Niedersachsen * | NS * |
4 | Uni5 (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Uni5 | 24.2 | Baden-Württemberg | BW |
5 | Smarties (Eintracht Hildesheim) | Smarties | 23.8 | Niedersachsen | NS |
6 | Little Pinkys (Blossom Cheerleader) | Little Pinkys | 23.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
7 | Flying Stars (CG Kornwestheim Cougars/Ludwigsburg Bulldogs) | Flying Stars | 21.8 | Baden-Württemberg | BW |
8 | C-Dream (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | C-Dream | 21.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Sweet Pepper (TK Hannover) | Sweet Pepper | 19.5 | Niedersachsen | NS |
10 | Almighty Angels (Hamburg Blue Devils) | Almighty Angels | 18.5 | Hamburg | HAM |
11 | Shiny Tiny (BSV Wulfen) | Shiny Tiny | 17.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
12 | Little Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Little Diamonds | 16.7 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Ocean Stars Peewees 1 (Ostseetanz Greifswald e.V.) | Ocean Stars Peewees 1 | 15.7 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
14 | Pink Panthers (CG BK Tunderbirds & MTV Bad Kreuznach) | Pink Panthers | 14.0 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
15 | KBH Turbulences (ASC Kiel) | KBH Turbulences | 13.5 | Schleswig-Holstein | SH |
16 | Ocean Stars Peewees 2 (Ostseetanz Greifswald e.V.) | Ocean Stars Peewees 2 | 12.8 | Mecklenburg-Vorpommern | MV |
17 | SCG* Illusion (SV Grün-Weiss Großbeeren) | SCG* Illusion | 0.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 2 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 8 von 8 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |