
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017Group-Stunt Senior-CoedStand: 20.03.2023 / 5 von 5 MeisterschaftenMax. 10 Teams und zusätzlich die Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Für Landesmeister sind zur Qualifikation (70% Regel) min. 25.1 Punkte notwendig. | |||||
1 | Cats (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | Cats | 35.8 | Berlin/Brandenburg * | BB * |
2 | Cat-ix (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Cat-ix | 35.0 | Nordrhein-Westfalen * | Nrhein-Westfalen * |
3 | Steelers Iron Squad (United Cheer Sports e. V.) | Steelers Iron Squad | 34.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
4 | FMC (Eintracht Hildesheim) | FMC | 33.2 | Niedersachsen * | NS * |
5 | No Gravity (SV Stern Britz 1889 e.V.) | No Gravity | 32.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
6 | Firefly (SSC Tübingen) | Firefly | 29.2 | Baden-Württemberg * | BW * |
7 | Pure Pink (Blossom Cheerleader) | Pure Pink | 27.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | HCV Obsession (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | HCV Obsession | 26.7 | Niedersachsen | NS |
9 | Vipers (LTV Wuppertal) | Vipers | 26.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
10 | Crabettes (Cheer Sensation Cottbus) | Crabettes | 26.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
11 | Gold Explosion (Cheer Sensation Cottbus) | Gold Explosion | 24.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
12 | Ivories (AFC Kuchen Mammuts) | Ivories | 23.5 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Red Fighting Owls (TV 1891 Bürstadt e.V.) | Red Fighting Owls | 23.2 | Hessen | HE |
burning diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | burning diamonds | 23.2 | Baden-Württemberg | BW | |
15 | AC Arrows (1. AFC Assindia Cardinals e.V.) | AC Arrows | 23.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Six Shooters - Outlaws (MTG RN Bandits) | Six Shooters - Outlaws | 23.0 | Baden-Württemberg | BW | |
17 | JSC (SV Vaihingen) | JSC | 20.2 | Baden-Württemberg | BW |
18 | Orange Fusion (Stuttgart Silver Arrows) | Orange Fusion | 18.5 | Baden-Württemberg | BW |
19 | Jurassics (TV Jahn Rheine 1885 e. V.) | Jurassics | 13.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 20.03.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. Es sind zur Zeit 4 Teilnehmer als Landesmeister/Platzierte direkt qualifiziert. In das Ergebnis sind 5 von 5 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |