Mitteilung von AFVD vom 04.08.2010

Deutsche Defense komplett im EM 2010 All-Star Team

Die EFAF hat das Allstar Team der EM 2010 bekannt gegeben. Alle elf Defense Spieler sind mit dabei. Auch sieben Offense Spieler nominiert.

Die Deutsche Defense war der Garant für den Gewinn der Europameisterschaft. Daran gibt’s nichts zu rütteln. Wie hoch das Ansehen der einzelnen Spieler bei den anderen Teams ist, kann man an den Allstar- Nominierungen erkennen. Traditionell wählen die Coaches aller Teams im Anschluss an die Meisterschaft das Allstar-Team. Für jede Position werden zwei Spieler ausgewählt, aufgeteilt auf das erste und zweite Allstar Team.

Alle vier Defense Linespieler Robert Zernicke, Dennis Engelbrecht, Maximilian Grewe und Christian Fuchs haben mit drei weiteren Defense-Spielern den Sprung in das erste Team geschafft. Die vier anderen Spieler der Verteidigung wurden in das zweite Team gewählt. Damit sind alle elf Starter der Deutschen Defense mit dieser Ehre ausgezeichnet worden. Defense Coordinator Walter Rohlfing und seine Kollegen haben eine tolle Arbeit geleistet.

In der Offense wurde der Turnier MVP und Quarterback des deutschen Teams Dennis Zimmermann zusammen Danny Washington, Andre Mathes, Lars Hampel und Dominik Hanselmann ins erste Allstar Team gewählt. Nicht zuletzt aufgrund der tollen Leistung im Finale der Europameisterschaft, als der deutsche Angriff wie geschmiert lief.

1st team|||||
Pos|#|First name|Last name|Country|
QB|9|Dennis|Zimmermann|GER|
RB|2|Danny|Washington|GER|
RB|6|Andrej|Kliman|AUT|
WR|85|Dominic|Hanselmann|GER|
WR|18|Jeremy|Rabot|FRA|
WR|1|Jacob|Dieplinger|AUT|
OT|66|Andre|Mathes|GER|
OG|61|Lars|Hampel|GER|
OC|62|Fabien|Docousso|FRA|
OG|79|Valentin|Gruber|AUT|
OT|70|Michael|Habetin|AUT|
|||||
DE|96|Robert|Zernicke|GER|
DT|67|Dennis|Engelbrecht|GER|
DT|65|Maximilian|Grewe|GER|
DE|77|Christian|Fuchs|GER|
LB|41|Mario|Novak|GER|
LB|3|Efe|Evwaraye|FIN|
LB|42|Cedric|Cotar|FRA|
CB|7|Leonard|Green|GER|
CB|28|Christoph|Putz|AUT|
S|7|Philip |Minja|SWE|
S|25|Oliver|Radke|GER|
|||||
K/P|2|Peter|Kramberger|AUT|
RET|15|Armando|Ponce de Leon|AUT|
|||||
COACH||Larry|Legault|FRA|

2nd team|||||
Pos|#|First name|Last name|Country
QB|8|Christoph|Gross|AUT
RB|28|Laurent|Marceline|FRA
RB|34|Michael|Andrew|GB
WR|88|Marc-Angelo|Soumah|FRA
WR|84|Niklas|Römer|GER
WR|9|Markku|Luoto|FIN
OT|62|Nils|Hampel|GER
OG|74|Jean-Philip|Eldin|FRA
OC|62|Christoph|Kipperer|AUT
OG|73|Pasi|Lautala|FIN
OT|71|Ricard|Gadzepko|GB
||||
DE|56|Frantzy|Dorlean|FRA
DT|65|Gregory|Gavarin|FRA
DT|89|Roman|Meklau|AUT
DE|97|Kyle|Burrows|GB
LB|43|Santtu|Äyräväinen|FIN
LB|44|Simon|Brenner|GER
LB|13|Jasson|Scott|GER
CB|32|Karl|Michel|GER
CB|9|Nuno|Dos Santos|FRA
S|2|Seikko|Vennelä|FIN
S|26|Matthias|Eck|GER
||||
K/P|15|Bruno|Nekili|FRA
RET|1|Paul|Bresaz-Latille|FRA
||||
COACH||Tuomas|Heikkinen|FIN

688