Information | | Job Information for players and coaches from abroad | | click here |
Partner | | Ausrüster der Junioren-, Frauen- und Herren-Nationalmannschaft | | www.mhfs.de |
Feedback
|
|
| | | |
| | Kalenderwoche 24 von 15.06. bis 16.06.2013 | Tabelle |
| | Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | | | | German Football League Juniors | GFLJ Mitte | 15.06. | Saarland Hurricanes | Darmstadt Diamonds | 30 | 0 | (0:0/6:0/16:0/8:0)
| GFLJ Nord | 15.06. | Berlin Rebels | Hamburg Blue Devils | 35 | 0 | (7:0/14:0/0:0/14:0)
| GFLJ Nord | 15.06. | Berlin Thunderbirds | Hamburg Huskies | 6 | 40 | (0:14/6:13/0:7/0:6)
| GFLJ Mitte | 16.06. | Frankfurt Pirates | Mainz Golden Eagles | 8 | 19 | (0:0/0:7/8:6/0:6)
| GFLJ Mitte | 16.06. | Marburg Mercenaries | Wiesbaden Phantoms | 16 | 28 | (0:7/8:7/0:14/8:0)
| GFLJ Nord | 16.06. | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes | 41 | 0 | (19:0/22:0/0:0/0:0)
| GFLJ Süd | 16.06. | Holzgerlingen Twister | Freiburg Sacristans | 31 | 35 | (3:7/14:7/7:7/7:14)
| GFLJ Süd | 16.06. | Schwäbisch Hall Unicorns | Rhein-Neckar Bandits | 31 | 13 | (0:0/17:7/7:6/7:0)
| GFLJ Süd | 16.06. | Stuttgart Scorpions | Franken Knights | 34 | 6 | (6:0/8:6/6:0/14:0)
| GFLJ West | 16.06. | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 59 | 0 | (19:0/19:0/7:0/14:0)
| GFLJ West | 16.06. | Dortmund Giants | Düsseldorf Panther | 14 | 35 | (0:7/8:14/6:0/0:14)
| GFLJ West | 16.06. | Mönchengladbach Wolfpack | Cologne Falcons | 14 | 7 | (0:0/6:0/0:7/8:0)
| | | | German Football League 2 | GFL2 Nord | 15.06. | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 23 | 23 | (3:0/7:9/7:7/6:7)
| GFL2 Nord | 15.06. | Bielefeld Bulldogs | Osnabrück Tigers | 35 | 28 | (7:7/14:7/7:7/7:7)
| GFL2 Süd | 15.06. | Kirchdorf Wildcats | Nürnberg Rams | 6 | 14 | (0:0/0:14/0:0/6:0)
| GFL2 Süd | 16.06. | Frankfurt Pirates | Starnberg Argonauts | 26 | 6 | (6:0/0:0/6:6/14:0)
| GFL2 Süd | 16.06. | Frankfurt Universe | Kaiserslautern Pikes | 42 | 13 | (7:0/28:0/7:7/0:6)
| | | | German Football League | GFL Nord | 15.06. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Blue Devils | 64 | 7 | (27:7/27:0/7:0/3:0)
| GFL Nord | 15.06. | Braunschweig FFC | Düsseldorf Panther | 34 | 0 | (7:0/3:0/17:0/7:0)
| GFL Süd | 15.06. | Franken Knights | Munich Cowboys | 19 | 29 | (13:3/0:19/0:7/6:0)
| GFL Nord | 16.06. | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | 6 | 35 | (0:7/0:14/0:0/6:14)
| GFL Süd | 16.06. | Marburg Mercenaries | Wiesbaden Phantoms | 33 | 21 | (14:0/6:0/0:7/13:14)
| | | | Deutsche Flag Football Liga | DFFL Nord | 16.06. | Hamburg Buccaneers Flag | Hamburg Pioneers Snappers | 0 | 31 | (0:0/0:7/0:17/0:7)
| DFFL Nord | 16.06. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Dockers | 11:00 | Moorteichwiese abgesagt | DFFL Süd | 16.06. | Berlin Bears | Braunschweig FFC Flag Team | 15:00 | Buckower Damm 150 abgesagt | | | | 2. Damenbundesliga | DBL2 Süd | 16.06. | Stuttgart Scorpions Sisters | München Rangers | 55 | 7 | (14:7/14:0/13:0/14:0)
| | | | Damenbundesliga | DBL B | 15.06. | Mülheim Shamrocks | Crailsheim Hurricanes | 16 | 49 | (8:14/0:0/0:14/8:21)
| DBL A | 16.06. | Berlin Kobras | Düsseldorf Blades | 32 | 0 | (12:0/0:0/6:0/14:0)
|
| | Ergebnisse vom 15.06. / 16.06.2013 | | GFL | | Kiel Baltic Hurricanes | 64 | | Hamburg Blue Devils | 7 | | Franken Knights | 19 | | Munich Cowboys | 29 | | Braunschweig FFC | 34 | | Düsseldorf Panther | 0 | | Berlin Rebels | 6 | | Dresden Monarchs | 35 | | Marburg Mercenaries | 33 | | Wiesbaden Phantoms | 21 | | GFL2 | | Kirchdorf Wildcats | 6 | | Nürnberg Rams | 14 | | Hamburg Huskies | 23 | | Bonn Gamecocks | 23 | | Bielefeld Bulldogs | 35 | | Osnabrück Tigers | 28 | | Frankfurt Pirates | 26 | | Starnberg Argonauts | 6 | | Frankfurt Universe | 42 | | Kaiserslautern Pikes | 13 | | GFLJ | | Berlin Rebels | 35 | | Hamburg Blue Devils | 0 | | Berlin Thunderbirds | 6 | | Hamburg Huskies | 40 | | Saarland Hurricanes | 30 | | Darmstadt Diamonds | 0 | | Frankfurt Pirates | 8 | | Mainz Golden Eagles | 19 | | Marburg Mercenaries | 16 | | Wiesbaden Phantoms | 28 | | Holzgerlingen Twister | 31 | | Freiburg Sacristans | 35 | | Schwäbisch Hall Unicorns | 31 | | Rhein-Neckar Bandits | 13 | | Cologne Crocodiles | 59 | | Bonn Gamecocks | 0 | | Berlin Adler | 41 | | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | | Dortmund Giants | 14 | | Düsseldorf Panther | 35 | | Mönchengladbach Wolfpack | 14 | | Cologne Falcons | 7 | | Stuttgart Scorpions | 34 | | Franken Knights | 6 | | DBL | | Mülheim Shamrocks | 16 | | Crailsheim Hurricanes | 49 | | Berlin Kobras | 32 | | Düsseldorf Blades | 0 | | DBL2 | | Stuttgart Scorpions Sisters | 55 | | München Rangers | 7 |
| Termine | 28.06. - 06.07. | 2nd IFAF Women World Championship Vantaa/ Helsinki | 29.06. - 30.06. | 18. ECA European Cheerleading Championships Italien | 29.06. - 30.06. | EFAF Atlantic Cup Dublin/ Ireland | 06.07. - 07.07. | | EUROBOWL XXVII | 13.07. - 14.07. | | EFAF Cup Final | 25.07. - 04.08. | World Games Cali/ Kolumbien | 27.07. | Juniorbowl XXXII Düsseldorf | 23.08. - 25.08. | EFAF European Junior Championship Deutschland | 11.09. - 15.09. | 9. B-Trainer Cheerleading (Abschnitt 1) Frankfurt am Main | 16.09. - 20.09. | | World DanceSport Games 2013 |  Weitere Termine |
 WC 2003 / Portraits Germany
 Nauheim Wild Boys - Frankfurt Family Finale Landesliga Hessen
 EJC2008: Der erste Schritt vor der EM 2008
|
| |
|