
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2005Cheerleading Juniors-CoedStand: 08.12.2023 / 6 von 6 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 104.9 Punkte notwendig. | |||||
1 | Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Shooting Stars | 139.9 | Bayern | BY |
2 | Mighty Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | Mighty Angels | 136.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
3 | Burghausen Magic Junior-Coed (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Magic Junior-Coed | 126.7 | Bayern | BY |
4 | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | Junior Tornados | 124.8 | Hessen | HE |
5 | Junior Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | Junior Wildcats | 124.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
6 | Storm (GoldFlash Cheerleader e.V.) | Storm | 118.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | Panthers | 116.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | Sweet Memory (SV Babelsberg 03) | Sweet Memory | 112.6 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Black Poison Hannover (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | Black Poison Hannover | 99.1 | Niedersachsen | NS |
10 | Little Pepper Witches (Youth Cultures e.V.) | Little Pepper Witches | 97.5 | Hamburg | HAM |
11 | Blue Asterix (SV Dynamo Rostock) | Blue Asterix | 97.3 | Hamburg | HAM |
12 | Sugar Angels (TV Jahn Schneverdingen) | Sugar Angels | 90.3 | Niedersachsen | NS |
13 | Snappy Paws (American Sports Club Würzburg) | Snappy Paws | 84.7 | Bayern | BY |
14 | LR Devils (LR Ahlen e.V.) | LR Devils | 66.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 08.12.2023 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 6 von 6 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |