Mitteilung von vom 20.07.2001
60-Mann Roster Finnland für EM-Endspiel
Die 60-Mann Roster der beiden Endspielteilnehmer Deutschland und Finnland stehen jetzt fest. Bis zum Finale am 18. August werden die Kader noch reduziert werden.Finnland
Stand 20. Juli 2001
size="2" face="Arial">Nummer | face="Arial">Name | face="Arial">Position | face="Arial">Height | face="Arial">Weight | face="Arial">exp. | size="2" face="Arial">Club Team | |
size="2" face="Arial">3 | face="Arial">Grönroos Kari | face="Arial">K | face="Arial">190 | face="Arial">92 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial"> | |
size="2" face="Arial">4 | face="Arial">Hytönen Kari | face="Arial">K | face="Arial">187 | face="Arial">86 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">7 | face="Arial">Petrus Penkki | face="Arial">QB | face="Arial">182 | face="Arial">85 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">9 | face="Arial">Marno Juuso | face="Arial">WR | face="Arial">177 | face="Arial">77 | face="Arial">9 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">10 | face="Arial">Palikainen Ville | face="Arial">WR | face="Arial">175 | face="Arial">84 | face="Arial">4 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">11 | face="Arial">Kuusisto Teemu | face="Arial">DB | face="Arial">189 | face="Arial">98 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">12 | face="Arial">Nieminen Jarkko | face="Arial">QB | face="Arial">182 | face="Arial">80 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">15 | face="Arial">Hurme Antti | face="Arial">QB | face="Arial">190 | face="Arial">85 | face="Arial">1 | size="2" face="Arial">Wolverines, Helsinki | |
size="2" face="Arial">17 | face="Arial">Karppinen Kalle | face="Arial">DB | face="Arial">184 | face="Arial">90 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">21 | face="Arial">Riionheimo Miikka | face="Arial">DB | face="Arial">184 | face="Arial">88 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">30 | face="Arial">Luoma Paul | face="Arial">DL | face="Arial">190 | face="Arial">130 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Bergamo Lions | |
size="2" face="Arial">31 | face="Arial">Kinturi Kimmo | face="Arial">RB | face="Arial">180 | face="Arial">87 | face="Arial">3 | size="2" face="Arial">Wolverines, Helsinki | |
size="2" face="Arial">32 | face="Arial">Vartiainen Marko | face="Arial">RB | face="Arial">188 | face="Arial">98 | face="Arial">9 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">33 | face="Arial">Tiainen Olli | face="Arial">RB | face="Arial">174 | face="Arial">80 | face="Arial">3 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">36 | face="Arial">Paukkula Teemu | face="Arial">RB | face="Arial">178 | face="Arial">94 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">37 | face="Arial">Nummi J-P | face="Arial">DB | face="Arial">178 | face="Arial">78 | face="Arial">13 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">38 | face="Arial">Ervasti Olli | face="Arial">RB | face="Arial">183 | face="Arial">98 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">39 | face="Arial">Lujanen Petri | face="Arial">RB | face="Arial">176 | face="Arial">84 | face="Arial">10 | size="2" face="Arial">Wolverines, Helsinki | |
size="2" face="Arial">40 | face="Arial">Salonen Janne | face="Arial">LB | face="Arial">192 | face="Arial">105 | face="Arial">11 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">41 | face="Arial">Virolainen Mikko | face="Arial">DB | face="Arial">190 | face="Arial">94 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">42 | face="Arial">Rask Martti | face="Arial">DB | face="Arial">168 | face="Arial">84 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">44 | face="Arial">Winqvist Timo | face="Arial">LB | face="Arial">183 | face="Arial">105 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">45 | face="Arial">Loukomies Tuomo | face="Arial">LB | face="Arial">184 | face="Arial">95 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">46 | face="Arial">Sjöblom Aarno | face="Arial">LB | face="Arial">189 | face="Arial">110 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">48 | face="Arial">Virtanen Tero | face="Arial">DB | face="Arial">179 | face="Arial">81 | face="Arial">5 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">51 | face="Arial">Blomberg Timo | face="Arial">LB | face="Arial">180 | face="Arial">100 | face="Arial">15 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">52 | face="Arial">Backman Tommi | face="Arial">OL | face="Arial">198 | face="Arial">135 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">53 | face="Arial">Juutinen Mika | face="Arial">OL | face="Arial">188 | face="Arial">135 | face="Arial">9 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
size="2" face="Arial">58 | face="Arial">Gonzales Da Silva Kalle | face="Arial">LB | face="Arial">179 | face="Arial">108 | face="Arial">1 | size="2" face="Arial">Imatra Flash | |
size="2" face="Arial">59 | face="Arial">Mäkelä Mika | face="Arial">DL | face="Arial">185 | face="Arial">110 | face="Arial">13 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">60 | face="Arial">Virkki Matti | face="Arial">OL | face="Arial">186 | face="Arial">117 | face="Arial">4 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">61 | face="Arial">Rinne Aki | face="Arial">DL | face="Arial">178 | face="Arial">94 | face="Arial">5 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
size="2" face="Arial">62 | face="Arial">Puromäki Henri | face="Arial">DL | face="Arial">174 | face="Arial">115 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">66 | face="Arial">Vartiainen Tero | face="Arial">OL | face="Arial">180 | face="Arial">130 | face="Arial">3 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">68 | face="Arial">Grönlund Kim | face="Arial">OL | face="Arial">183 | face="Arial">116 | face="Arial">10 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">71 | face="Arial">Tarvainen Ville | face="Arial">OL | face="Arial">196 | face="Arial">130 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">72 | face="Arial">Kaurissaari Petri | face="Arial">OL | face="Arial">190 | face="Arial">110 | face="Arial">13 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">73 | face="Arial">Martikka Antti | face="Arial">OL | face="Arial">187 | face="Arial">110 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Northern Lights, Oulu | |
size="2" face="Arial">74 | face="Arial">Ojala Antti | face="Arial">OL | face="Arial">190 | face="Arial">110 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">75 | face="Arial">Pirkiö Esko | face="Arial">OL | face="Arial">200 | face="Arial">142 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">76 | face="Arial">Laitila Juha | face="Arial">OL | face="Arial">193 | face="Arial">125 | face="Arial">10 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">77 | face="Arial">Suokas Arttu | face="Arial">DL | face="Arial">189 | face="Arial">102 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">78 | face="Arial">Seppä Janne | face="Arial">OL | face="Arial">197 | face="Arial">130 | face="Arial">14 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
size="2" face="Arial">79 | face="Arial">Quarshie Michael | face="Arial">DL | face="Arial">188 | face="Arial">115 | face="Arial">5 | size="2" face="Arial">St. Peters College (USA) | |
size="2" face="Arial">81 | face="Arial">Nilsson Sebastian | face="Arial">WR | face="Arial">180 | face="Arial">75 | face="Arial">9 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">82 | face="Arial">Kivisaari Tuomas | face="Arial">WR | face="Arial">187 | face="Arial">85 | face="Arial">3 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">83 | face="Arial">Rissanen Marko | face="Arial">WR | face="Arial">172 | face="Arial">82 | face="Arial">9 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">85 | face="Arial">Suoniemi Juha | face="Arial">TE | face="Arial">191 | face="Arial">95 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Turku Trojans | |
size="2" face="Arial">86 | face="Arial">Myöhänen Henri | face="Arial">WR | face="Arial">175 | face="Arial">79 | face="Arial">1 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
size="2" face="Arial">88 | face="Arial">Stockus Christer | face="Arial">WR | face="Arial">187 | face="Arial">78 | face="Arial">5 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
size="2" face="Arial">89 | face="Arial">Eteläniemi Juha | face="Arial">TE | face="Arial">191 | face="Arial">98 | face="Arial">7 | size="2" face="Arial">Düsselsdorf Panther | |
size="2" face="Arial">93 | face="Arial">Myllys Juha | face="Arial">LB | face="Arial">191 | face="Arial">105 | face="Arial">11 | size="2" face="Arial">Imatra Flash | |
size="2" face="Arial">94 | face="Arial">Koivisto Kalle | face="Arial">DL | face="Arial">182 | face="Arial">120 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">96 | face="Arial">Santahuhta Riku | face="Arial">DL | face="Arial">185 | face="Arial">120 | face="Arial">11 | size="2" face="Arial">Roosters, Helsinki | |
size="2" face="Arial">97 | face="Arial">Sillgren Sami | face="Arial">DL | face="Arial">185 | face="Arial">110 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Seinäjoki Crocodiles | |
size="2" face="Arial">98 | face="Arial">Luoma Marko | face="Arial">DL | face="Arial">186 | face="Arial">108 | face="Arial">8 | size="2" face="Arial">Butchers, Porvoo | |
size="2" face="Arial">99 | face="Arial">Lehtonen Janne | face="Arial">DB | face="Arial">176 | face="Arial">88 | face="Arial">6 | size="2" face="Arial">ECG, Helsinki | |
Heinonen Antti | LB | 180 | 95 |
Coaches & Staff | |
Off. coordinator | Kim Wickström |
Def. coordinator | Tuomas Heikkinen |
Off. assistant coach | Heikki Halttunen |
Off. assistant coach | Jarmo Lahti |
Def. assistant coach | Jorma Hytönen |
Def. assistant coach | Janne Kilpeläinen |
Team doctor | Jarkko Pajarinen |
Trainer | Mikael Allenius |
Trainer | Peter Åström |
Trainer | Sami Ranta |
Trainer | Ilkka Katainen |
Team manager | Roope Noronen |
assistant manager | Morad Maher |