Mitteilung von vom 01.04.2001
Deutsche Jugend-Cheerleadermeisterschaft in Landsberg
1. Mini Windis ( Wolfsburg ) | 184 Punkte |
2. Blue Flash Pee Wees | 177 Punkte |
3. Pee Wee Angels | 158 Punkte |
4. PWC of Fire | 145 Punkte |
5. Silver Duckies | 144 Punkte |
6. Little Cats | 136 Punkte |
Außer Konkurenz: Cubs | |
nicht angetreten. Pee Wees der Hanau Tigers |
Junior Dance: | |
1. Junior Shadows (Oberhausen) | 126 Punkte |
2. Junior Angels Dance | 121 Punkte |
3. Blue Flash Junior Dance | 119 Punkte |
4. KBH Juniorcheerleader Danceteam | 112 Punkte |
5. Silver Cats Grolland Danceteam | 83 Punkte |
nicht angetreten: Junior Shadow Offenbach |
Junior Mixed | |
1. Wings Of Fire | 205 Punkte |
2. Sweet Memory´s | 195 Punkte |
Junior | |
1. Crumbles (Salzgitter) | 252 Punkte |
2. Poppies | 238 Punkte |
3. Starlets | 219 Punkte |
3. KBH Juniorcheerleader | 219 Punkte |
5. Junior Angels Cheer | 211 Punkte |
6. Munich Cowboys Cheerleader | 207 Punkte |
7. Crazy Chickens | 160 Punkte |
8. Steinbronn Cadillacs | 134 Punkte |
9. Junior Shadow | 132 Punkte |
Disqualifiziert: Junior Hearts |