Mitteilung von vom 19.03.2001
11. Deutsche Cheerleadermeisterschaft in Wolfsburg ein voller Erfolg:
Wolfsburg, Hamburg und Oberhausen holen die MeistertitelIm ausverkauften Congress
Park Wolfsburg sahen 2100 Zuschauer ein sportliches Highlight mit
einem niedersächsischen Doppelsieg. Die heimischen Honeybees aus
Wolfsburg (271 Punkt) siegten mit weitem Abstand vor den Nachbarn
aus Salzgitter,den Salty Duches (243 Punkte) im Cheerleading
Damen.
Ein Wimpernschlag von einem
Punkte trennte beim Cheerleading Mixed den neuen Deutschen
Meister, die Hamburg Blue Angels, mit 253 Punkten von den
Wildcats von Bayer 04 Leverkusen (252 Punkte).
Klare Sache war die
Cheerdance Konkurrenz für die Silver Shadows aus Oberhausen. Mit
11 Punkten hielt man die Konkurrens aus Hamburg auf Distanz.
Ergebnisse im Einzelnen:
face="Arial">Ergebnis Senior Dance | face="Arial">Punkte: |
face="Arial">1. Silver Shadows (NRW) | face="Arial">184 |
face="Arial">2. Blue Devils Dance Team (Hamburg) | face="Arial">173 |
face="Arial">3. Catkins (NRW) | face="Arial">153 |
face="Arial">4. Alba Berlin (Berlin) | face="Arial">149 |
face="Arial">5. Energy of Fire (Nord) | face="Arial">142 |
face="Arial">6. Mermaids (Ost) | face="Arial">135 |
face="Arial">7. Red hot Chilly Sistaz (BaWü) | face="Arial">125 |
face="Arial">8. Jolly Jumpers (BaWü) | face="Arial">90 |
face="Arial">9. Sweet Memories (Ost) | face="Arial">64 |
face="Arial">Ergebnis Cheerleading Senior Mixed | face="Arial">Punkte: |
face="Arial">1. Blue Angels (Hamburg) | face="Arial">253 |
face="Arial">2. Wildcats Bayer 04 Leverkusen (NRW) | face="Arial">252 |
face="Arial">3. Xtreme (Berlin) | face="Arial">216 |
face="Arial">4. Oberelchingen Blue Flash (Bayern) | face="Arial">202 |
face="Arial">5. size="1" face="Arial"> face="Arial">Weyhe Vikings Nord | face="Arial">179 |
face="Arial">Ergebnis Cheerleading Damen | |
face="Arial">1. Honeybees (Niedersachsen) | face="Arial">271 |
face="Arial">2. Salty Duches (Niedersachsen) | face="Arial">243 |
face="Arial">3. Magic Hearts | face="Arial">241 |
face="Arial">4. Munich Cowboys (Bayern) | face="Arial">238 |
face="Arial">5. Cats (NRW) | face="Arial">229 |
face="Arial">6. Grey Angels (Hamburg) | face="Arial">213 |
face="Arial">7. size="1" face="Arial"> face="Arial">Lionettes (Niedersachsen) | face="Arial">210 |
face="Arial">8. size="1" face="Arial"> face="Arial">Wildcheer Nauheim (Hessen) | face="Arial">208 |
face="Arial">9. size="1" face="Arial"> face="Arial">Blue Stars (NRW) | face="Arial">203 |
face="Arial">10. size="1" face="Arial"> face="Arial">Canes Cheerl. (SH) | face="Arial">202 |
face="Arial">11.
size="1" face="Arial">
face="Arial">Starlights Landsberg (Bayern) | face="Arial">200 |
face="Arial">12. size="1" face="Arial"> face="Arial">Blue Pearls (Ost) | face="Arial">197 |
face="Arial">13. size="1" face="Arial"> face="Arial">Mermaids (Ost) | face="Arial">194 |
face="Arial">14. size="1" face="Arial"> face="Arial">Silver Arrows (BaWÜ) | face="Arial">181 |
face="Arial">15. size="1" face="Arial"> face="Arial">White Poison (Berlin) | face="Arial">172 |
face="Arial">16. Silver Streaks (Berlin) | face="Arial">0 |