Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2003Cheerdance JuniorsStand: 08.10.2024 / 7 von 9 MeisterschaftenMax. 10 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 120.2 Punkte notwendig. | |||||
1 | Junior Stars (SC Buschhausen 1912 e.V.) | Junior Stars | 160.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | ALBA Teens (ALBA Berlin Basketball) | ALBA Teens | 149.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Seahawks Cheerleader (BHV Seahawks) | Seahawks Cheerleader | 126.3 | Nord | N |
4 | C-Style (TSV Salzgitter) | C-Style | 122.0 | Niedersachsen | NS |
5 | Cool Blue (HTV 1863 e.V. (Haan)) | Cool Blue | 120.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
6 | Lucky Charms (Lucky Charms, Schulzendorf) | Lucky Charms | 93.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
7 | Heavenly Force Dance Cheerleader (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | Heavenly Force Dance Cheerleader | 88.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
8 | Junior Chargerettes (Recklinghausen Chargers) | Junior Chargerettes | 72.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | TC Rot Gold Lich (TC Rot Gold Lich) | TC Rot Gold Lich | 56.7 | Hessen | HE |
10 | Blaze n Glory Cheerleader (TG 1837 Hanau) | Blaze n Glory Cheerleader | 54.8 | Hessen | HE |
11 | Silver Cats (TSV Grolland) | Silver Cats | 48.5 | Nord | N |
12 | Junior Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | Junior Ducks Cheerleader | 33.7 | Hamburg | HAM |
13 | Aquatics (AFC Tollense Sharks) | Aquatics | 19.3 | Hamburg | HAM |
14 | Magic (AFC Tollense Sharks) | Magic | 18.3 | Hamburg | HAM |
15 | Little Pepper Witches (TSG Neustrelitz e.V.) | Little Pepper Witches | 18.2 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 08.10.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 7 von 9 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |