Der German Flag Bowl war bis 2009 das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Die besten Teams der DFFL qualfizieren sich nach regulärer Runde und Play-Offs für dieses Endspiel, das bereits seit 2000 ausgetragen wird. Seit 2009 spielen die Teams der DFFL um den DFFL Bowl.
Seit 2016 gibt es den „5er DFFL Bowl“ der deutschlandweit ausgespielt wird. Bei diesem Bowl treffen die Top 12 Teams aufeinander in Turnierform und kämpfen um den Meistertitel.
Aber auch für die Indoor Saison gibt es ein Endspiel. Im German Flag Indoor Bowl treten die Qualifikanten der Bundesländer in Turnierform an. Auch dieser Titel wird seit 2000 ausgespielt. Seit 2007 wird in der Halle 5 gegen 5 gespielt.
In der gleichen Turnierform wird auch der Sieger beim German Junior Flag Bowl ermittelt. Alle Landessieger sind zu diesem Turnier eingeladen. Die ersten vier Titel gingen ab 1999 an die Hamburg Blue Devils.
Ab 2007 bietet der AFVD ebenfalls einen German Junior Indoor Flag Bowl anbieten. Dieser wird in der Variante 5 gegen 5 gespielt werden.
Seit 2008 werden auch die German Flag Open wieder ausgespielt. Bei diesem Turnier können sich auch Freizeit-Mannschaften, die nicht Mitglied im AFVD sind, untereinander messen. Gespielt wird nach dem gültigen Regelwerk 5gegen5 und diese offene deutsche Meisterschaft findet in der Regel parallel zum German Bowl statt.
Deutsche Meisterschaften
Jahr | Sieger | Verlierer | TD | TD | Ort | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 18 | 13 | Hamburg | 200 |
2019 | Dresden Monarchs | Hamburg Pioneers Snappers | 17 | 7 | Dresden | 0 |
2018 | Hamburg Pioneers Snappers | Kiel Baltic Hurricanes | 43 | 21 | Hamburg | 0 |
2017 | Hamburg Pioneers Snappers | Dresden Monarchs | 32 | 7 | Hamburg | 0 |
2016 | Hamburg Pioneers Snappers | Leipzig Lions | 28 | 25 | Leipzig | 0 |
2015 | Hamburg Pioneers Snappers | Leipzig Lions | 14 | 12 | Radebeul | 364 |
2014 | Hamburg Pioneers Snappers | Berlin Bears | 72 | 6 | Hamburg | 0 |
2013 | Hamburg Pioneers Snappers | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | 10 | Hamburg | 0 |
2012 | Berlin Bears | Hamburg Pioneer Snappers | 28 | 19 | Berlin | 300 |
2011 | Hamburg Pioneers Snappers | Braunschweig FFC | 26 | 20 | Braunschweig | 350 |
2010 | Berlin Bears | Hamburg Pioneers Snappers | 12 | 7 | Hamburg | 180 |
Jahr | Sieger | Verlierer | TD | TD | Ort | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Berlin Bears | Hamburg Swans | 23 | 18 | Hildesheim | 200 |
2008 | Berlin Bears | Kelkheim Lizzards | 14 | 7 | Berlin | 200 |
2007 | Berlin Bears | Hamburg Swans | 10 | 7 | Hamburg | 500 |
2006 | Dresden Monarchs Royal Guards | Hamburg Pioneers Snappers | 22 | 14 | Dresden - Bärnsdorfer Strasse | 350 |
2005 | Braunschweig Lions Flag Team | Hamburg Grey Devils | 40 | 13 | Braunschweig | 750 |
2004 | Dresden Monarchs Royal Guards | SG Kelkheim Lizzards | 31 | 29 | Dresden - Stadion Bärnsdorfer Strasse | 500 |
2003 | Dresden Monarchs Royal Guards | Hamburg Grey Devils | 25 | 15 | Hamburg | 0 |
2002 | Bonn Gamecocks | 0 | 0 | Taunusblick - Kelkheim | 50 | |
2001 | Munich Coyotes | Hamburg Pioneers Snapers | 31 | 14 | Braunschweig | 0 |
2000 | Munich Coyotes | Hamburg Pioners Snappers | 17 | 6 | Cuxhaven | 0 |
Jahr | Sieger | Verlierer | TD | TD | Ort | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kelkheim Lizzards | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Walldorf Wanderers | Kelkheim Lizzards | 40 | 31 | Recklinghausen | 0 |
2013 | Kelkheim Lizzards | Walldorf Wanderers | 46 | 39 | Kelkheim | 160 |
2012 | Kelkheim Lizzards | Walldorf Wanderers | 29 | 18 | Bremerhaven | 150 |
2011 | Kelkheim Lizzards | Walldorf Wanderer | 32 | 25 | Duisburg | 250 |
2010 | Braunschweig Lazy Brains | Kelkheim Lizzards | 12 | 6 | Mörfelden-Walldorf | 250 |
2009 | Walldorf Wanderers | Kelkheim Lizzards | 31 | 25 | Mörfelden-Walldorf | 250 |
2008 | Kelkheim Lizzards | Walldorf Wanderers | 24 | 21 | Mörfelden-Walldorf | 150 |
2007 | SG Kelkheim Lizzards | Walldorf Wanderers | 13 | 7 | Kelkheim, Staufenhalle | 200 |
2006 | SG Kelkheim Lizzards | SG Erding Flyers / Bulls | 20 | 19 | Staufenhalle - Kelkheim | 250 |
2005 | SG Kelkheim Lizzards | Marburg Mercenaries | 25 | 24 | Staufenhalle - Kelkheim-Fischbach | 300 |
2004 | Hamburg Blue Devils | Hamburg Grey Devils | 20 | 14 | Alsterdorfer Sporthalle - Hamburg | 1000 |
2003 | Rüsselsheim Razorbacks | Hamburg Grey Devils | 12 | 6 | Staufenhalle - Kelkheim-Fischbach | 300 |
2002 | Marburg Mercenaries | Nürnberg Rams | 21 | 12 | Eichendorffhalle - Kelkheim | 250 |
2001 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 18 | 6 | Sporthalle Georg Gassmann Stadion - Marb | 150 |
2000 | Marburg Mercenaries | 0 | 0 | Kiel | 0 |
Jahr | Sieger | Verlierer | TD | TD | Ort | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Fursty Razorbacks | Hamburg Blue Devils | 14 | 0 | Hildesheim | 0 |
2013 | Holzgerling Twister | Hamburg Piokids | -1 | -1 | Hildesheim | 0 |
2011 | Hamburg Blue Devils | Weinheim Longhorns | 26 | 0 | Braunschweig | 380 |
2010 | Wiesbaden Phantoms | Holzgerlingen Twister | 13 | 7 | Kiel | 450 |
2009 | Langenfeld Longhorns | Kiel Wild Hurricanes | 13 | 7 | Frankfurt | 450 |
2008 | Langenfeld Longhorns | Franken Knights | 9 | 6 | Rothenburg | 400 |
2007 | Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 7 | 0 | Berlin | 300 |
2006 | Düsseldorf Panther | Hamburg Flag Devils | 16 | 6 | Hamburg - eVendi Arena | 500 |
2005 | Düsseldorf Panther | Hamburg Flag Devils | 10 | 0 | Düsseldorf - Kleine Kampfbahn | 0 |
2004 | Berlin Rebels | Amper Bay Buccaneers | 33 | 0 | Berlin | 0 |
2003 | Berlin Thunderbirds | 0 | 0 | Wedaustadion-Stuttgart | 0 | |
2002 | Hamburg Flag Devils | 0 | 0 | Düsseldorf | 0 | |
2001 | Hamburg Flag Devils | 0 | 0 | Lübeck | 0 | |
2000 | Hamburg Flag Devils | 0 | 0 | Essen | 0 | |
1999 | Hamburg Flag Devils | 0 | 0 | Rothenburg | 0 |
Kontakt Ligaobmann
Webteam Flagfootball.de | ||
Webteam Flagfootball.de | Chris Kämpfe | |
Telefon | ||
Telefax | ||
Homepage | http://www.flagfootball.de | |