Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2003Cheerleading JuniorsStand: 13.12.2024 / 9 von 10 MeisterschaftenMax. 15 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 103.2 Punkte notwendig. | |||||
1 | Crumbles (TSV Salzgitter) | Crumbles | 137.6 | Niedersachsen | NS |
2 | Poppies (Spandau Bulldogs) | Poppies | 133.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Honeybees Küken (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees Küken | 126.4 | Niedersachsen | NS |
4 | Junior Twisters (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | Junior Twisters | 117.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Shining Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Shining Lights | 114.4 | Schleswig-Holstein | SH |
6 | Juniorhoppers (VfR Weddel) | Juniorhoppers | 114.2 | Niedersachsen | NS |
7 | Shiny Pearls (Dresden Monarchs) | Shiny Pearls | 112.7 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | Junior Cards (Assindia Cardinals, Essen) | Junior Cards | 111.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
9 | Crazy Chickens (Handballverein Grün-Weiß Werder) | Crazy Chickens | 110.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
10 | Fischbach Sparks (1. FCK Basketball) | Fischbach Sparks | 106.5 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
11 | Junior Streaks (Berlin Adler) | Junior Streaks | 106.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
12 | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | Lucky Stars | 105.1 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Funky Arrows (VFL Pirna-Copitz) | Funky Arrows | 103.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
14 | Junior Cats (ASC Lübeck) | Junior Cats | 103.3 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Silver Trolls (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silver Trolls | 102.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
16 | Lunicats (Lunatics, Dresden) | Lunicats | 102.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
17 | CLL Lonestars (CheerLabelLangenfeld) | CLL Lonestars | 102.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
18 | Junior Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | Junior Wildcats | 96.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
19 | Junior Starlets (AFC Bochum Cadets e.V.) | Junior Starlets | 95.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Funky Fairies (TEBE (Berlin)) | Funky Fairies | 94.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
21 | GoldFlash Junior (GoldFlash Cheerleader e.V.) | GoldFlash Junior | 94.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | Silver Arrows (?) | Silver Arrows | 94.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
23 | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | KBH Juniorcheerleader | 94.1 | Schleswig-Holstein | SH |
24 | Cheeky Lionettes (Leipzig Lions) | Cheeky Lionettes | 94.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
25 | Spirit Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Spirit Saints | 90.4 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
26 | Cadillacs (TSV Steinenbronn) | Cadillacs | 87.8 | Baden-Württemberg | BW |
27 | Red Eagles (Sportclub Potsdam) | Red Eagles | 87.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
28 | Orange Pride (Stuttgart Silver Arrows) | Orange Pride | 87.2 | Baden-Württemberg | BW |
29 | Sunny Stars (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | Sunny Stars | 86.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
30 | Dandelions (RG Hausen-Zell e.V.) | Dandelions | 84.0 | Baden-Württemberg | BW |
31 | Blue Spirits / Kidsart (Kidsart) | Blue Spirits / Kidsart | 83.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
32 | Arials (SV Borussia Salzgitter) | Arials | 83.4 | Niedersachsen | NS |
33 | Junior Cats (Berlin Wildcats) | Junior Cats | 82.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
34 | Twirly Princesses Jena (AFV Jenaer Hanfrieds) | Twirly Princesses Jena | 80.5 | Thüringen | TH |
35 | Funky Seastars (TSB Flensburg) | Funky Seastars | 78.8 | Schleswig-Holstein | SH |
36 | Golden Glitters (Mainz Golden Eagles) | Golden Glitters | 76.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
37 | White Devilz (Basketball in Gotha e.V.) | White Devilz | 76.2 | Thüringen | TH |
38 | Candy Girls (SV Halchter von 1926 e.V.) | Candy Girls | 75.5 | Niedersachsen | NS |
39 | Blaze n Glory Cheerleader (TG 1837 Hanau) | Blaze n Glory Cheerleader | 71.1 | Hessen | HE |
40 | Sweet Lemons (TBV Lemgo) | Sweet Lemons | 70.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
41 | Crazy Devils (AFV Lehrte Renegades e.V.) | Crazy Devils | 70.7 | Niedersachsen | NS |
42 | Skylights (SC Rist / Wedel) | Skylights | 63.9 | Schleswig-Holstein | SH |
43 | Junior Tweeties (Berlin Thunderbirds) | Junior Tweeties | 40.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
44 | Snow Drops (SC Victoria Hamburg) | Snow Drops | 29.0 | Hamburg | HAM |
45 | Junior Swanies (SVNA) | Junior Swanies | 28.3 | Hamburg | HAM |
46 | Sirens (FC St. Pauli) | Sirens | 20.0 | Hamburg | HAM |
47 | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | Junior Angels | 17.7 | Hamburg | HAM |
48 | Mighty Storms (TuS Harburg) | Mighty Storms | 13.5 | Hamburg | HAM |
49 | Blue Flash Thunders (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Thunders | 0.0 | Bayern | BY |
Blue Flash Lightnings (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Lightnings | 0.0 | Bayern | BY | |
Lucky Sharks (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | Lucky Sharks | 0.0 | Bayern | BY | |
Burghausen Teeny Magic (TV 1868 Burghausen e.V.) | Burghausen Teeny Magic | 0.0 | Bayern | BY | |
Fursty Razorettes (Jugend) (TUS Fürstenfeldbruck) | Fursty Razorettes (Jugend) | 0.0 | Bayern | BY | |
Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Shooting Stars | 0.0 | Bayern | BY | |
Munich Cowboys Cheerleader (Jugend) (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader (Jugend) | 0.0 | Bayern | BY | |
Blue Sapphires (NFA Monarchs (München-Haar)) | Blue Sapphires | 0.0 | Bayern | BY | |
Junior Diamonds (DJK Falke Nürnberg) | Junior Diamonds | 0.0 | Bayern | BY | |
Spiders Cheerleader Juniors (AFC Straubing Spiders) | Spiders Cheerleader Juniors | 0.0 | Bayern | BY | |
Frankfurt Pirates Junior Team (D.V.A.S. Frankfurt) | Frankfurt Pirates Junior Team | 0.0 | Hessen | HE | |
Hanau Tigers (Hanau Tigers) | Hanau Tigers | 0.0 | Hessen | HE | |
Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | Junior Tornados | 0.0 | Hessen | HE | |
Junior Shadows (Kickers Offenbach) | Junior Shadows | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 13.12.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 9 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |