
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2003Cheerleading Juniors-CoedStand: 14.02.2025 / 7 von 7 MeisterschaftenMax. 5 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 91.1 Punkte notwendig. | |||||
1 | Junior Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | Junior Wildcats | 121.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | Sweet Memory (SV Babelsberg 03) | Sweet Memory | 118.0 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Wings of Fire (Bremen Firebirds) | Wings of Fire | 114.8 | Nord | N |
4 | Mighty Angels (The Angels e.V.) | Mighty Angels | 108.3 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
5 | Crazy Beanies (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | Crazy Beanies | 88.1 | Niedersachsen | NS |
6 | Rhein Pirates Cheerleader (Rhein Pirates Ludwigshafen e.V.) | Rhein Pirates Cheerleader | 77.6 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
7 | Stars Cheerleader (BG 74 Göttingen) | Stars Cheerleader | 73.6 | Niedersachsen | NS |
8 | Magic Stars (SV Tungendorf, Neumünster) | Magic Stars | 33.1 | Schleswig-Holstein | SH |
9 | Little Pepper Witches (TSG Neustrelitz e.V.) | Little Pepper Witches | 16.2 | Hamburg | HAM |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 14.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 7 von 7 Meisterschaften mit eingeflossen. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |