
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2003Cheerleading Senior-CoedStand: 16.02.2025 / 8 von 10 MeisterschaftenMax. 9 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 99.8 Punkte notwendig. | |||||
1 | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | CLL Rangers | 133.1 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
2 | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | Golden Paws | 129.0 | Baden-Württemberg | BW |
3 | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | BFC Firestorm | 118.6 | Nord | N |
4 | ALBA Berlin Xtreme (ALBA Berlin Basketball) | ALBA Berlin Xtreme | 115.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
5 | Elements of Power (SC Weyhe Vikings) | Elements of Power | 112.8 | Nord | N |
6 | Lionettes (Braunschweig Lions) | Lionettes | 105.8 | Niedersachsen | NS |
7 | Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | Wildcats | 104.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
8 | Blue Eagles (ASC Brandenburg 03 e.V.) | Blue Eagles | 97.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
9 | Hot Sensation Cheerleader (SV Urmitz) | Hot Sensation Cheerleader | 97.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
10 | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | Magic Saints | 96.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
11 | Flying Devils (AFV Lehrte Renegades e.V.) | Flying Devils | 89.0 | Niedersachsen | NS |
12 | GoldFlash (GoldFlash Cheerleader e.V.) | GoldFlash | 84.6 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
13 | Manic Dream (Manic Dream) | Manic Dream | 80.4 | Berlin/Brandenburg | BB |
14 | Dragons (ATSV von 1874, Ahrensburg) | Dragons | 78.6 | Schleswig-Holstein | SH |
15 | Red Eagles (Sportclub Potsdam) | Red Eagles | 78.1 | Berlin/Brandenburg | BB |
16 | Black Magic Cheerleader (TSC Golden Black Powerpack e.V., Saarbrücken) | Black Magic Cheerleader | 77.3 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
17 | RCC-United (Recklinghausen Chargers) | RCC-United | 63.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
18 | Lightnings (TUS Adelhausen) | Lightnings | 51.5 | Baden-Württemberg | BW |
19 | Mighty Dragons Cheerleader (Cronenberger Turngemeinschaft) | Mighty Dragons Cheerleader | 42.9 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Lazy Wizards (TSG Neustrelitz e.V.) | Lazy Wizards | 32.8 | Hamburg | HAM |
21 | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | Blue Flash Cheerleader | 0.0 | Bayern | BY |
Butterfly (TSV Obernsees) | Butterfly | 0.0 | Bayern | BY | |
Blue Dynasty (NFA Monarchs (München-Haar)) | Blue Dynasty | 0.0 | Bayern | BY | |
Black Paws (American Sports Club Würzburg) | Black Paws | 0.0 | Bayern | BY | |
Hanau Tigers (Hanau Tigers) | Hanau Tigers | 0.0 | Hessen | HE | |
Glory Angels Cheerleader (TSV 1891 Kassel) | Glory Angels Cheerleader | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 16.02.2025 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 8 von 10 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |