Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2003Cheerleading SeniorsStand: 10.11.2024 / 9 von 11 MeisterschaftenMax. 14 Teams Landesmeister sind qualifiziert. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zur Qualifikation (75% Regel) sind min. 111 Punkte notwendig. | |||||
1 | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | Honeybees | 148.0 | Niedersachsen | NS |
2 | Streaks (Berlin Adler) | Streaks | 136.9 | Berlin/Brandenburg | BB |
3 | Magic Hearts (Bremen 1860) | Magic Hearts | 136.7 | Nord | N |
4 | Salty Duchess (TSV Salzgitter) | Salty Duchess | 133.8 | Niedersachsen | NS |
5 | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | KBH Cheerleader | 131.7 | Schleswig-Holstein | SH |
6 | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | CLL Spurs | 121.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
7 | Blue Pearls (Dresden Monarchs) | Blue Pearls | 118.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
8 | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | Northern Lights | 118.1 | Schleswig-Holstein | SH |
9 | Spirit Fairies (TEBE (Berlin)) | Spirit Fairies | 116.8 | Berlin/Brandenburg | BB |
10 | Fischbach Flames (1. FCK Basketball) | Fischbach Flames | 110.0 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
11 | Princesses (AFV Jenaer Hanfrieds) | Princesses | 108.3 | Thüringen | TH |
12 | Red Poison (Stuttgart Scorpions) | Red Poison | 106.9 | Baden-Württemberg | BW |
13 | Royals (AFC Hannover Musketeers e.V.) | Royals | 105.5 | Niedersachsen | NS |
14 | Grashoppers (VfR Weddel) | Grashoppers | 103.6 | Niedersachsen | NS |
15 | Tweetie-Birds (Berlin Thunderbirds) | Tweetie-Birds | 101.1 | Berlin/Brandenburg | BB |
Silver Roses (Eintracht Hildesheim) | Silver Roses | 101.1 | Niedersachsen | NS | |
17 | Mammut Ivories (Kuchen Mammuts) | Mammut Ivories | 97.8 | Baden-Württemberg | BW |
18 | Freiburg Nuggets (Biberach Beavers) | Freiburg Nuggets | 97.5 | Baden-Württemberg | BW |
19 | Red Angels (The Angels e.V.) | Red Angels | 97.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
20 | Mighty Angels Gera (Great Gera Skates e.V.) | Mighty Angels Gera | 95.7 | Thüringen | TH |
21 | Senior Starlets (AFC Bochum Cadets e.V.) | Senior Starlets | 93.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
22 | Princesses of Lions (Leipzig Lions) | Princesses of Lions | 93.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
23 | Silverettes (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | Silverettes | 91.7 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
24 | Gold Rush (Mainz Golden Eagles) | Gold Rush | 90.4 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
25 | Lunatics (Lunatics, Dresden) | Lunatics | 89.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
26 | Satellites (SC Rist / Wedel) | Satellites | 88.7 | Schleswig-Holstein | SH |
27 | Highland Highlights (Ostalb Highlanders) | Highland Highlights | 87.3 | Baden-Württemberg | BW |
28 | Sweet Tigers (ASC Tigers, Osnabrück) | Sweet Tigers | 82.1 | Niedersachsen | NS |
29 | Rebel Girls (Berlin Rebels) | Rebel Girls | 81.5 | Berlin/Brandenburg | BB |
30 | De Lorians (TSV Steinenbronn) | De Lorians | 80.0 | Baden-Württemberg | BW |
31 | Clovers Cheerleader (BV TU Chemnitz 99) | Clovers Cheerleader | 79.3 | Berlin/Brandenburg | BB |
32 | CHB Jewels (TSC Fichte Hagen Bullets) | CHB Jewels | 78.0 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
33 | Blue Flames (Goslarer Sport Club 08 Sudmerberg) | Blue Flames | 77.5 | Niedersachsen | NS |
34 | Perleberg Princess (SSV Einheit Perleberg) | Perleberg Princess | 77.2 | Berlin/Brandenburg | BB |
35 | Green Devilz Gotha (Basketball in Gotha e.V.) | Green Devilz Gotha | 75.0 | Thüringen | TH |
36 | White Sharks (CSC Ulm) | White Sharks | 72.9 | Baden-Württemberg | BW |
37 | Silver Jewels (Heiligenstein Crusaders) | Silver Jewels | 66.9 | Rheinland-Pfalz/Saar | RPS |
38 | Spirit Panthers (SC Lippstadt DJK / Lippstadt Panthers) | Spirit Panthers | 61.5 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
39 | Black Diamonds (AFC Diamonds e.V.) | Black Diamonds | 56.2 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
40 | Paderborn Mermaids (AFC Paderborn Dolphins) | Paderborn Mermaids | 28.8 | Nordrhein-Westfalen | Nrhein-Westfalen |
41 | Grey Angels (Hamburg Blue Devils) | Grey Angels | 16.3 | Hamburg | HAM |
42 | Blue Stars Cheerleader (PSV Rostock) | Blue Stars Cheerleader | 13.7 | Hamburg | HAM |
43 | Snowcats (SC Victoria Hamburg) | Snowcats | 0.0 | Hamburg | HAM |
Angels Cheerleader (Angels Cheerleader e.V., Unterhaching) | Angels Cheerleader | 0.0 | Bayern | BY | |
Noris Cheer Stars (Franken Concordia (Nürnberg)) | Noris Cheer Stars | 0.0 | Bayern | BY | |
Starlets (PTSV Hof e.V.) | Starlets | 0.0 | Bayern | BY | |
Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | Starlights | 0.0 | Bayern | BY | |
Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | Munich Cowboys Cheerleader | 0.0 | Bayern | BY | |
Princess of the Knights (Franken Knights (Rothenburg)) | Princess of the Knights | 0.0 | Bayern | BY | |
Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | Tornado Cheer | 0.0 | Hessen | HE | |
Wiesbaden Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | Wiesbaden Phantastics | 0.0 | Hessen | HE |
Legende | |
---|---|
Qualifiziert | |
Stand: 10.11.2024 Alle unterlegten Teams sind im Augenblick für die Deutschen Meisterschaften qualfiziert. In das Ergebnis sind 9 von 11 Meisterschaften mit eingeflossen. Die noch ausstehenden Meisterschaften können das Ergebnis noch verändern. Diese Qualifkationsliste wird maschinell berechnet. Die verbindlichen Ergebnisse erhalten die Teilnehmer direkt von den Cheerleaderbeauftragten |